پس از افزایش ۱۸ درصدی تعرفهها؛ قیمت جدید بستههای اینترنت همراه چقدر است؟

ایرانسل و همراه اول از بامداد سهشنبه ۵ اسفند، تعرفه بستههای اینترنت خود را ۱۸ درصد افزایش دادند. این اقدام در پی درخواستهای مکرر اپراتورها برای بازنگری در تعرفهها انجام شد و هدف از آن جبران افزایش شدید هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه، بهویژه در سایه تحریمها و تورم اقتصادی، عنوان شده است.
البته برای افزایش قیمت مد نظر اپراتورها مهرماه مجوز افزایش ۳۸ درصدی صادر شده بود اما اپراتورها در دو مرحله این افزایش را اعمال کردند. افزایش تعرفه قبلی یازدهم آذرماه اعمال شده بود و فاز دوم این افزایش قیمت امروز و به میزان ۱۸ درصد اعمال شده است.
نهادهای تصمیمگیرنده این اصلاح حداقلی را با هدف امکان ادامه سرمایهگذاری در زیرساختها، حفظ کیفیت خدمات و جلوگیری از بحران ناترازی در صنعت ارتباطات تصویب کردند.
این افزایش قیمت تنها شامل بستههای جدید اینترنت میشود و بستههایی که مشترکان پیشتر خریداری کردهاند، تا پایان دوره اعتبار خود بدون تغییر باقی میمانند. همچنین، اپراتورها اعلام کردهاند که تعرفه پایه یا مصرف آزاد اینترنت همراه ثابت باقی مانده و افزایش پیدا نکرده است.
مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت TD-LTE ایرانسل
ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت قدیم (ریال) | قیمت فعلی (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۷ روزه | ۷ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰ | ۲۰% |
۲ | ۷ روزه | ۱۴ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰ | ۲۰% |
۳ | ۳۰ روزه | ۱۰ | ۴۱۶,۰۰۰ | ۴۹۹,۲۰۰ | ۲۰% |
۴ | ۳۰ روزه | ۱۵ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۲۰% |
۵ | ۳۰ روزه | ۳۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۰% |
۶ | ۳۰ روزه | ۵۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۰۰۰ | ۲۰% |
۷ | ۳۰ روزه | ۹۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۶,۰۰۰ | ۲۰% |
۸ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ | ۲۰% |
۹ | ۳۰ روزه | ۲۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۰ | ۳۰ روزه | ۳۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۱ | ۳۰ روزه | ۶۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۲ | ۳۰ روزه | ۸۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۳ | ۹۰ روزه | ۱۲۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۴ | ۹۰ روزه | ۲۴۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۲,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۵ | ۹۰ روزه | ۶۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۶ | ۱۸۰ روزه | ۱۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۷ | ۱۸۰ روزه | ۱۵۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۴,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۸ | ۱۸۰ روزه | ۳۰۰ | ۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۶,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۹ | ۱۸۰ روزه | ۵۰۰ | ۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰% |
۲۰ | ۳۶۵ روزه | ۲۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰% |
۲۱ | ۳۶۵ روزه | ۴۰۰ | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۰% |
۲۲ | ۳۶۵ روزه | ۶۰۰ | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۲,۰۰۰ | ۲۰% |
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت TD-LTE ایرانسل
جدول مقایسه قیمت قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه ایرانسل
ردیف | زمان | حجم | قیمت قدیم (ریال) | قیمت فعلی (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
۱ | یک روزه | ۶۰ مگابایت | ۲۱,۴۴۰ | ۲۴,۵۷۰ | ۱۴٫۶۰٪ |
۲ | یک روزه | ۱۰۰ مگابایت | ۲۹,۴۸۰ | ۳۵,۳۰۰ | ۱۹٫۷۴٪ |
۳ | یک روزه | ۲۰۰ مگابایت | ۴۲,۸۸۰ | ۵۱,۴۰۰ | ۱۹٫۸۷٪ |
۴ | یک روزه | ۳۰۰ مگابایت | ۵۲,۲۶۰ | ۶۲,۷۰۰ | ۱۹٫۹۸٪ |
۵ | یک روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۶۰,۳۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۱۹٫۹۰٪ |
۶ | یک روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۷۶,۳۸۰ | ۹۱,۶۰۰ | ۱۹٫۹۳٪ |
۷ | یک روزه | ۱٫۵ گیگابایت | ۹۹,۱۶۰ | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۹٫۹۱٪ |
۸ | یک روزه | ۲٫۵ گیگابایت | ۱۲۵,۹۶۰ | ۱۵۱,۱۰۰ | ۱۹٫۹۶٪ |
۹ | یک روزه | ۵۰۰ مگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۶,۷۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۹٫۴۰٪ |
۱۰ | ۳ روزه | ۱۵۰ مگابایت | ۴۶,۹۰۰ | ۵۶,۲۰۰ | ۱۹٫۸۳٪ |
۱۱ | ۳ روزه | ۲۵۰ مگابایت | ۵۸,۹۶۰ | ۷۰,۷۰۰ | ۱۹٫۹۱٪ |
۱۲ | ۳ روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۷۱,۰۲۰ | ۸۵,۲۰۰ | ۱۹٫۹۷٪ |
۱۳ | ۳ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۸۹,۷۸۰ | ۱۰۷,۷۰۰ | ۱۹٫۹۶٪ |
۱۴ | ۳ روزه | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
۱۵ | ۳ روزه | ۲٫۵ گیگابایت | ۱۴۷,۴۰۰ | ۱۷۶,۸۰۰ | ۱۹٫۹۵٪ |
۱۶ | ۷ روزه | ۲۰۰ مگابایت | ۵۸,۹۶۰ | ۷۰,۷۰۰ | ۱۹٫۹۱٪ |
۱۷ | ۷ روزه | ۳۰۰ مگابایت | ۷۳,۷۰۰ | ۸۸,۴۰۰ | ۱۹٫۹۵٪ |
۱۸ | ۷ روزه | ۵۰۰ مگابایت | ۹۳,۸۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۹٫۹۴٪ |
۱۹ | ۷ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۱۱۱,۲۲۰ | ۱۳۳,۴۰۰ | ۱۹٫۹۴٪ |
۲۰ | ۷ روزه | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۴۶,۰۶۰ | ۱۷۵,۲۰۰ | ۱۹٫۹۵٪ |
۲۱ | ۷ روزه | ۲٫۵ گیگابایت | ۱۷۴,۲۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۱۹.۹۸٪ |
۲۲ | ۷ روزه | ۴ گیگابایت | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۲۳ | ۷ روزه | ۵ گیگابایت | ۲۴۱,۲۰۰ | ۲۸۹,۴۰۰ | ۱۹٫۹۸٪ |
۲۴ | ۷ روزه | ۲ گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۲۰,۱۰۰ | ۲۴,۱۲۰ | ۲۰٪ |
۲۵ | ۷ روزه | ۵ گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۳۳,۵۰۰ | ۴۰,۲۰۰ | ۲۰٪ |
۲۶ | ۷ روزه | ۴ گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | ۶۰,۳۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۱۹٫۹۰٪ |
۲۷ | ۱۵ روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۹۳,۸۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۹٫۹۴٪ |
۲۸ | ۱۵ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹٫۹۸٪ |
۲۹ | ۱۵ روزه | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۵۴,۱۰۰ | ۱۸۴,۹۰۰ | ۱۹٫۹۹٪ |
۳۰ | ۱۵ روزه | ۲٫۵ گیگابایت | ۱۹۴,۳۰۰ | ۲۳۳,۱۰۰ | ۱۹٫۹۷٪ |
۳۱ | ۱۵ روزه | ۳٫۵ گیگابایت | ۲۲۱,۱۰۰ | ۲۶۵,۳۰۰ | ۱۹٫۹۹٪ |
۳۲ | ۱۵ روزه | ۵ گیگابایت | ۲۴۷,۹۰۰ | ۲۹۷,۴۰۰ | ۱۹٫۹۷٪ |
۳۳ | ۳۰ روزه | ۱ گیگابایت | ۱۴۰,۷۰۰ | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۹٫۹۷٪ |
۳۴ | ۳۰ روزه | ۲ گیگابایت | ۱۸۷,۶۰۰ | ۲۲۵,۱۰۰ | ۱۹٫۹۹٪ |
۳۵ | ۳۰ روزه | ۳ گیگابایت | ۲۵۴,۶۰۰ | ۳۰۵,۵۰۰ | ۱۹٫۹۹٪ |
۳۶ | ۳۰ روزه | ۴ گیگابایت | ۲۸۵,۴۲۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۲۰٪ |
۳۷ | ۳۰ روزه | ۵ گیگابایت | ۳۱۶,۲۴۰ | ۳۷۹,۴۰۰ | ۱۹٫۹۷٪ |
۳۸ | ۳۰ روزه | ۶ گیگابایت | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۳۹ | ۳۰ روزه | ۷ گیگابایت | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰ | ۲۰٪ |
جدول مقایسه قیمت قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه ایرانسل
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه اول
ردیف | عنوان بسته | قیمت قدیم (ریال) | قیمت جدید (ریال) | میزان رشد |
|---|---|---|---|---|
۱ | بسته ۶۰ مگابایت ۱ روزه | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۰٪ |
۲ | بسته ۱۵۰ مگابایت ۱ روزه | ۴۳,۳۰۰ | ۵۱,۰۰۰ | ۱۷٫۷۸٪ |
۳ | بسته ۲۵۰ مگابایت ۱ روزه | ۵۷,۸۰۰ | ۶۸,۲۰۰ | ۱۷٫۹۹٪ |
۴ | بسته ۵۰۰ مگابایت ۱ روزه | ۷۸,۷۰۰ | ۹۲,۸۰۰ | ۱۷٫۹۲٪ |
۵ | بسته ۷۵۰ مگابایت ۱ روزه | ۹۱,۶۰۰ | ۱۱۱٬۸۰۰ | ۲۲٫۰۵٪ |
۶ | بسته ۱ گیگابایت ۱ روزه | ۱۰۲,۸۰۰ | ۱۲۱٬۳۰۰ | ۱۸٪ |
۷ | بسته ۲ گیگابایت ۱ روزه | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۵۹٬۳۰۰ | ۱۸٪ |
۸ | بسته ۳ گیگابایت ۱ روزه | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۷۴٬۹۰۰ | ۱۹٫۹۱٪ |
۹ | بسته ۲۰۰ مگابایت ۷ روزه | ۷۰,۶۰۰ | ۸۱٬۹۰۰ | ۱۶٫۰۱٪ |
۱۰ | بسته ۳۰۰ مگابایت ۷ روزه | ۸۸,۴۰۰ | ۱۰۴٬۲۰۰ | ۱۷٫۸۷٪ |
۱۱ | بسته ۵۰۰ مگابایت ۷ روزه | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۳۲٬۷۰۰ | ۱۷٫۹۶٪ |
۱۲ | بسته ۷۵۰ مگابایت ۷ روزه | ۱۳۳,۴۰۰ | ۱۵۷٬۲۰۰ | ۱۷٫۸۴٪ |
۱۳ | بسته ۱٫۵ گیگابایت ۷ روزه | ۱۷۵,۲۰۰ | ۲۰۶٬۷۰۰ | ۱۷٫۹۸٪ |
۱۴ | بسته ۲٫۵ گیگابایت ۷ روزه | ۲۰۹,۰۰۰ | ۲۴۶٬۶۰۰ | ۱۷٫۹۹٪ |
۱۵ | بسته ۴ گیگابایت ۷ روزه | ۲۵۷,۲۰۰ | ۳۰۳٬۴۰۰ | ۱۷٫۹۶٪ |
۱۶ | بسته ۶ گیگابایت ۷ روزه | ۳۱۳,۵۰۰ | ۳۴۴٬۸۵۰ | ۱۰٪ |
۱۷ | بسته ۱ گیگابایت ۳۰ روزه | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۹۹٬۱۰۰ | ۱۷٫۹۵٪ |
۱۸ | بسته ۲ گیگابایت ۳۰ روزه | ۲۲۵,۱۰۰ | ۲۶۵٬۶۰۰ | ۱۷٫۹۹٪ |
۱۹ | بسته ۳ گیگابایت ۳۰ روزه | ۳۰۵,۵۰۰ | ۳۶۰٬۴۰۰ | ۱۷٫۹۷٪ |
۲۰ | بسته ۴ گیگابایت ۳۰ روزه | ۳۴۲,۴۰۰ | ۴۰۴٬۰۰۰ | ۱۷٫۹۹٪ |
۲۱ | بسته ۵ گیگابایت ۳۰ روزه | ۳۷۹,۴۰۰ | ۴۴۷٬۶۰۰ | ۱۷٫۹۸٪ |
۲۲ | بسته ۶ گیگابایت ۳۰ روزه | ۴۴۴,۰۰۰ | ۵۲۳٬۹۰۰ | ۱۸٪ |
۲۳ | بسته ۷ گیگابایت ۳۰ روزه | ۴۵۶,۰۰۰ | ۵۰۱٬۶۰۰ | ۱۰٪ |
۲۴ | بسته ۱۲ گیگابایت ۶۰ روزه | ۷۳۹,۰۰۰ | ۷۳۹,۰۰۰ | ۰٪ |
۲۵ | بسته ۱۵ گیگابایت ۱۲۰ روزه | ۹۹۶,۹۰۰ | ۹۹۶,۹۰۰ | ۰٪ |
۲۶ | بسته ۱۲ گیگابایت ۳۰ روزه - صبحانت | ۱۶۰,۸۰۰ | ۱۶۰,۸۰۰ | ۰٪ |
۲۷ | بسته ۲ گیگابایت ۳۰ روزه - ویژه مشترکین جدید | ۱۶۷,۱۰۰ | ۱۶۷٬۱۰۰ | ۰٪ |
۲۸ | بسته ۳ گیگابایت ۳۰ روزه - ویژه مشترکین جدید | ۱۹۹,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰ | ۰٪ |
۲۹ | بسته ۵ گیگابایت ۳۰ روزه - ویژه مشترکین جدید | ۲۴۷,۵۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰ | ۰٪ |
۳۰ | بسته ۷ گیگابایت ۳۰ روزه - ویژه مشترکین جدید | ۲۹۵,۸۰۰ | ۲۹۵,۸۰۰ | ۰٪ |
۳۱ | بسته نامحدود ۳۰ روزه | ۳۱۹,۹۰۰ | ۳۷۷٬۴۰۰ | ۱۷٫۹۷٪ |
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه اول
بهروزرسانی ۱۲ آذر ۱۴۰۴: جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه رایتل
ردیف | عنوان بسته | قیمت قدیم (ریال) | قیمت فعلی (ریال) | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ روزه ۱۰۰ مگابایت | ۲۷,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰ | ۲۰٪ |
۲ | ۱ روزه ۳۰۰ مگابایت | ۴۹,۰۰۰ | ۵۸,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۳ | ۱ روزه ۵۰۰ مگابایت | ۶۲,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰ | ۲۰٪ |
۴ | ۱ روزه ۱ گیگابایت | ۸۳,۰۰۰ | ۹۹,۶۰۰ | ۲۰٪ |
۵ | ۱ روزه ۳ گیگابایت | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۵۲,۴۰۰ | ۲۰٪ |
۶ | ۳ روزه ۱۵۰ مگابایت | ۴۴,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۷ | ۳ روزه ۱ گیگابایت | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۸ | ۳ روزه ۳ گیگابایت | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۹ | ۷ روزه ۵۰۰ مگابایت | ۹۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰ | ۲۰٪ |
۱۰ | ۷ روزه ۱ گیگابایت | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۵۲,۴۰۰ | ۲۰٪ |
۱۱ | ۷ روزه ۳ گیگابایت | ۱۸۶,۰۰۰ | ۲۲۳,۲۰۰ | ۲۰٪ |
۱۲ | ۷ روزه ۶ گیگابایت | ۲۵۳,۰۰۰ | ۳۰۳,۶۰۰ | ۲۰٪ |
۱۳ | ۱۵ روزه ۱٫۵ گیگابایت | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۰۰ | ۲۰٪ |
۱۴ | ۱۵ روزه ۳ گیگابایت | ۲۱۳,۰۰۰ | ۲۵۵,۶۰۰ | ۲۰٪ |
۱۵ | ۱۵ روزه ۵ گیگابایت | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۱۶ | ۱۵ روزه ۲۱ گیگابایت | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۱۷ | ۳۰ روزه ۱ گیگابایت | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۰۰ | ۲۰٪ |
۱۸ | ۳۰ روزه ۲ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۱۹ | ۳۰ روزه ۳ گیگابایت | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۲۰ | ۳۰ روزه ۴ گیگابایت | ۲۶۶,۰۰۰ | ۳۱۹,۲۰۰ | ۲۰٪ |
۲۱ | ۳۰ روزه ۵ گیگابایت | ۲۹۳,۰۰۰ | ۳۵۱,۶۰۰ | ۲۰٪ |
۲۲ | ۳۰ روزه ۷ گیگابایت | ۳۵۹,۰۰۰ | ۴۳۰,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۲۳ | ۳۰ روزه ۸ گیگابایت | ۳۹۹,۰۰۰ | ۴۷۸,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۲۴ | ۳۰ روزه ۱۰ گیگابایت | ۴۷۹,۰۰۰ | ۵۷۴,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۲۵ | ۳۰ روزه ۱۴ گیگابایت | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۲۶ | ۳۰ روزه ۱۸ گیگابایت | ۷۹۹,۰۰۰ | ۹۵۸,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۲۷ | ۳۰ روزه ۲۴ گیگابایت | ۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۸۰۰ | ۲۰٪ |
۲۸ | ۶۰ روزه ۱۵ گیگابایت | ۷۴۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۲۹ | ۶۰ روزه ۲۰ گیگابایت | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۳۰ | ۹۰ روزه ۱۸ گیگابایت | ۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۳۱ | ۹۰ روزه ۳۰ گیگابایت | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۳۲ | ۱۸۰ روزه ۴۰ گیگابایت | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۸,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۳۳ | ۱۸۰ روزه ۶۰ گیگابایت | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۳۴ | ۳۶۵ روزه ۱۰۰ گیگابایت | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۰٪ |
۳۵ | ۳۶۵ روزه ۲۱۰ گیگابایت | ۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۶,۰۰۰ | ۲۰٪ |
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه رایتل
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه ایرانسل
ردیف | زمان | حجم | قیمت قدیم (ریال) | قیمت فعلی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
۱ | یک روزه | ۱۰۰ مگابایت | ۳۵,۳۰۰ | ۲۴٬۵۷۰ |
۲ | یک روزه | ۲۰۰ مگابایت | ۵۱,۴۰۰ | ۶۰٬۶۰۰ |
۳ | یک روزه | ۳۰۰ مگابایت | ۶۲,۷۰۰ | ۷۳٬۹۰۰ |
۴ | یک روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۷۲,۳۰۰ | ۸۵٬۳۰۰ |
۵ | یک روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۹۱,۶۰۰ | ۱۰۰٬۸۰۰ |
۶ | یک روزه | ۱٫۵ گیگابایت | ۹۹,۱۶۰ | ۱۴۰٬۳۰۰ |
۷ | یک روزه | ۵۰۰ مگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۶,۷۰۰ | ۸,۰۰۰ |
۸ | ۳ روزه | ۱۵۰ مگابایت | ۵۶,۲۰۰ | ۶۱٬۴۰۰ |
۹ | ۳ روزه | ۲۵۰ مگابایت | ۷۰,۷۰۰ | ۸۳٬۴۰۰ |
۱۰ | ۳ روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۸۵,۲۰۰ | ۱۰۰٬۵۰۰ |
۱۱ | ۳ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۱۰۷,۷۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ |
۱۲ | ۳ روزه | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۷۰٬۷۰۰ |
۱۳ | ۳ روزه | ۲٫۵ گیگابایت | ۱۷۶,۸۰۰ | ۲۰۸٬۶۰۰ |
۱۴ | ۷ روزه | ۲۰۰ مگابایت | ۷۰,۷۰۰ | ۸۳٬۴۰۰ |
۱۵ | ۷ روزه | ۳۰۰ مگابایت | ۸۸,۴۰۰ | ۱۰۴٬۳۰۰ |
۱۶ | ۷ روزه | ۵۰۰ مگابایت | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۳۲٬۷۰۰ |
۱۷ | ۷ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۱۳۳,۴۰۰ | ۱۵۷٬۴۰۰ |
۱۸ | ۷ روزه | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۷۵,۲۰۰ | ۲۰۶٬۷۰۰ |
۱۹ | ۷ روزه | ۲٫۵ گیگابایت | ۲۰۹,۰۰۰ | ۲۴۶٬۶ |
۲۰ | ۷ روزه | ۴ گیگابایت | ۲۵۸,۰۰۰ | ۳۰۴٬۴۰۰ |
۲۱ | ۷ روزه | ۲ گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۲۴,۱۲۰ | ۲۸٬۵۰۰ |
۲۲ | ۷ روزه | ۵ گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۴۰,۲۰۰ | ۴۷٬۴۰۰ |
۲۳ | ۷ روزه | ۴ گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | ۷۲,۳۰۰ | ۸۵٬۳۰۰ |
۲۴ | ۱۵ روزه | ۴۰۰ مگابایت | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۳۲٬۷۰۰ |
۲۵ | ۱۵ روزه | ۷۵۰ مگابایت | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۷۰٬۷۰۰ |
۲۶ | ۱۵ روزه | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۸۴,۹۰۰ | ۲۱۸٬۱۰۰ |
۲۷ | ۱۵ روزه | ۲٫۵ گیگابایت | ۲۳۳,۱۰۰ | ۲۷۵٬۰۰۰ |
۲۸ | ۱۵ روزه | ۳٫۵ گیگابایت | ۲۶۵,۳۰۰ | ۳۱۳٬۰۰۰ |
۲۹ | ۳۰ روزه | ۱ گیگابایت | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۹۹٬۱۰۰ |
۳۰ | ۳۰ روزه | ۲ گیگابایت | ۲۲۵,۱۰۰ | ۲۶۵٬۶۰۰ |
۳۱ | ۳۰ روزه | ۳ گیگابایت | ۳۰۵,۵۰۰ | ۳۶۰٬۴۰۰ |
۳۲ | ۳۰ روزه | ۴ گیگابایت | ۳۴۲,۵۰۰ | ۴۰۴٬۱۰۰ |
۳۳ | ۳۰ روزه | ۵ گیگابایت | ۳۷۹,۴۰۰ | ۴۴۷٬۶۰۰ |
۳۴ | ۳۰ روزه | ۶ گیگابایت | ۴۴۴,۰۰۰ | ۵۲۳٬۳۹۰ |
جدول مقایسه قیمت قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه ایرانسل