C260 رپواز2,369,000تومان تا3,500,000تومان | C270 HD لاجیتکاز1,900,000تومان تا2,706,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4.5 | ||
| نوع حسگر | CMOS | - | |
| رزولوشن حسگر | 2 مگاپیکسل | - | |
| حداکثر میدان دید | 95 درجه | 60 درجه | |
| رزولوشن فیلمبرداری | FullHD با رزولوشن 1080 × 1920 و نرخ 30 فریم بر ثانیه | HD با رزولوشن 720 × 1280 و نرخ 30 فریم بر ثانیه | |
| نوع فوکوس | ثابت | ثابت | |
| توضیحات فوکوس | فوکوس ثابت | - | |
| امکان بزرگنمایی | ندارد | ندارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| توضیحات میکروفون | - دارای میکروفن داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفن ثانویه - میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه | |
| ریموت کنترل | ندارد | ندارد | |
| تنظیم نور تصویر | خودکار | - | |
| حداقل سیستم موردنیاز | - ویندوز 7 و بالاتر - مک OS X 10.6 و بالاتر - کروم OS - اندروید 5.0 و بالاتر | - ویندوز 7 و بالاتر - مک OS نسخه 10.10 و بالاتر - کروم - اندروید 5.0 و بالاتر - پردازنده اینتل Core2 Duo با فرکانس 2.4 گیگاهرتز - 2 گیگابایت رم - 200 مگابایت فضای ذخیرهسازی - مانیتور با حداقل رزولوشن 720 × 1280 - درگاه USB 2.0 | |
| تاییدیه پلتفرمها | Skype, Zoom, Google Hangouts, Face Time for Mac, QQ, WeiXin | - | |
| سایر ویژگیها | - امکان تنظیم خودکار رزولوشن و فریم ریت با توجه به نور محیط - تصحیح خودکار نورتصویر - امکان ضبط فیلم با کیفیت بالا در محیط کمنور - راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور | - | |
| جنس لنز | - | پلاستیک | |
| حداکثر رزولوشن عکس | - | 3 مگاپیکسل (ارتقا یافته) | |
| وزن | 97.5 گرم | - | |
| ابعاد | 60 × 118 × 126 میلیمتر | - | |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | |
| چرخش افقی | بله، 360 درجه | - | |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| رابط اتصال | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | |
| طول کابل | 1.5 متر | 1.52 متر | |
| منبع تغذیه | درگاه USB | درگاه USB | |
| روشنایی LED | ندارد | ندارد | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | |
| توضیحات نصب | - | دارای پایهی گیرهای | |
| سایر مشخصات ظاهری | - | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.