ردمی واچ 3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی واچ 3 اکتیو شیائومیاز6,500,000تومان تا8,992,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.2 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | M2215W1 | - | |
| تاریخ معرفی | 27 دسامبر 2022 | 1 آگست 2023 | |
| تاریخ عرضه | 27 دسامبر 2022 | 1 آگست 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 70 یورو | حدود 36 دلار | |
| ابعاد | 42.6 در 36.6 در 10 میلیمتر | 46.94 در 38.88 در 10.94 میلیمتر | |
| وزن | 37 گرم | 41.67 گرم (همراه با بند) | |
| جنس بند | سیلیکون | - | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی, سفید | مشکی, خاکستری | |
| ابعاد نمایشگر | 1.75 اینچ | 1.83 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | LCD | |
| رزولوشن | 450 در 390 پیکسل | 240 در 280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~341 پیکسل در اینچ | - | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | ندارد | |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت (Peak) | 450 نیت (Peak) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | حداکثر نرخ نوسازی 60 هرتز | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 6.0 یا بالاتر و iOS نسخه 12.0 یا بالاتر | سازگار با دستگاههای اندروید 6.0 یا بالاتر و iOS نسخه 12.0 یا بالاتر | |
| ظرفیت باتری | 289 میلیآمپر ساعت | 289 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | |
| شارژدهی | تا 12 روز (استفاده عادی) تا 7 روز (استفاده زیاد) تا 18 روز (GPS روشن) | تا 12 روز (استفاده عادی) تا 8 روز (استفاده زیاد) | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان | پایش خواب | |
| امکانات ورزشی | گامشمار, پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف | گامشمار, پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | - | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| GPS داخلی | دارد | ندارد | |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.