شیائومی Mibro Watch GSاز4,599,000تومان تا4,599,000تومان | شیائومی Mibro Lite2از8,502,500تومان تا14,995,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.3 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | XPAW008 | XPAW011 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| ابعاد | 46.5 در 46.5 در 11.8 میلیمتر | 44.7 در 44.7 در 11.5 میلیمتر | |
| وزن | 56.5 گرم (همراه با بند) | 54.2 گرم (با بند چرمی) 53.8 گرم (با بند سیلیکونی) | |
| نام دیگر | - | Xiaomi Mibro Lite 2 | |
| جنس بدنه | فلز | فلز | |
| جنس بند | سیلیکون | - | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متری) | |
| رنگ | مشکی, خاکستری | مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 1.43 اینچ | 1.3 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 466 در 466 پیکسل | 360 در 360 پیکسل | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | حداکثر نرخ نوسازی 60 هرتز | - | |
| تراکم پیکسلی | - | ~391 پیکسل در اینچ | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | سازگار با دستگاههای اندروید 5.0 یا بالاتر و iOS نسخه 10.0 یا بالاتر | |
| توضیحات تراشه | پردازنده 2 هستهای 240 مگاهرتز | پردازنده 2 هستهای 240 مگاهرتز | |
| ظرفیت باتری | 460 میلیآمپر ساعت | 350 میلیآمپر ساعت | |
| شارژدهی | تا 24 روز (استفاده عادی) تا 100 روز (حالت استندبای) | تا 12 روز (استفاده عادی) تا 60 روز (استفاده کم) تا 8 ساعت (مکالمه) تا 7.5 ساعت (پخش موسیقی) | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| اسپیکر | ندارد | - | |
| میکروفون | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان | |
| امکانات ورزشی | گامشمار, پشتیبانی از 70 حالت ورزشی مختلف | هشدار بیتحرکی, پشتیبانی از 60 حالت ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, اپلیکیشن اختصاصی Mibro Fit | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس, امکان کنترل دوربین گوشی, پیدا کردن ساعت از طریق گوشی, ماشین حساب | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.1 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE | - | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| GPS داخلی | دارد | ندارد | |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS/BDS/QZSS | - | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.