شیائومی Mibro Liteاز3,790,000تومان تا3,985,000تومان | شیائومی Mibro Watch X1از5,400,000تومان تا5,420,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4 | ||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| ابعاد | 43 در 43 در 9.8 میلیمتر | 47 در 47 در 11.4 میلیمتر | |
| وزن | 48 گرم | 52 گرم | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه), مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| جنس بدنه | - | آلیاژ روی | |
| محافظ صفحه | - | شیشه حرارتدیده | |
| ابعاد نمایشگر | 1.3 اینچ | 1.3 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 360 در 360 پیکسل | - | |
| تراکم پیکسلی | ~392 پیکسل در اینچ | - | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | |
| حافظه داخلی | - | 160 کیلوبایت | |
| رم | - | 64 مگابایت | |
| ظرفیت باتری | 230 میلیآمپر ساعت | 350 میلیآمپر ساعت | |
| شارژدهی | تا 8 روز | تا 15 روز (استفاده عادی) تا 60 روز (حالت استندبای) | |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 2 ساعت | |
| اسپیکر | ندارد | ندارد | |
| میکروفون | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, یادآور نوشیدن آب | |
| امکانات ورزشی | گامشمار, محاسبه کالری سوزانده شده, پشتیبانی از 15 حالت ورزشی مختلف | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, هشدار بیتحرکی | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | کنترل موسیقی, تایمر, هشدار بیدارباش, امکان شخصیسازی واچفیس, ماشین حساب | کنترل موسیقی, تایمر, هشدار بیدارباش, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس, امکان کنترل دوربین گوشی | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| GPS داخلی | ندارد | ندارد | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.