می بند 5 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هایلو Solar LS05از3,550,000تومان تا3,799,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 زوبین 4 | کاربران 3.3 | ||
| نام دیگر | می اسمارت بند 5 شیائومی Xiaomi Mi Smart Band 5 | - | |
| تاریخ معرفی | 11 جولای 2020 | آوریل 2020 | |
| تاریخ عرضه | جولای 2020 | آوریل 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 27 دلار (مدل استاندارد) حدود 33 دلار (مدل NFC) | حدود 40 دلار | |
| ابعاد | 46.95 در 18.15 در 12.45 میلیمتر | 45.3 در 22 در 11.4 میلیمتر | |
| وزن | 11.9 گرم (مدل استاندارد) 12.1 گرم (مدل NFC) | 54 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | |
| محافظ صفحه | پوشش ضد لک | - | |
| جنس بند | پلیاورتان | - | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | |
| رنگ | خاکستری تیره, زرد, قرمز, سبز | مشکی, سفید | |
| جنس فریم | - | فلز | |
| جنس پشت | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 1.1 اینچ | 1.28 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | TFT LCD | |
| رزولوشن | 126 در 294 پیکسل | 240 در 240 پیکسل | |
| حداکثر روشنایی | 450 نیت | - | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | ندارد | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
| حافظه داخلی | 16 مگابایت | - | |
| ظرفیت باتری | 125 میلیآمپر ساعت | 340 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 14 روز | تا 30 روز | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| نوع هشدار | ویبره | - | |
| اسپیکر | ندارد | ندارد | |
| میکروفون | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, فشارسنج هوا, قطبنما, تشخیص ساعت روی دست, شتابسنج و ژیروسکوپ 3 محوره | حسگر ضربان قلب, شتابسنج 3 محوره | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | کنترل موسیقی, تایمر, هشدار بیدارباش, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان کنترل دوربین گوشی | کنترل موسیقی, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا | |
| امکانات سلامتی | - | پایش خواب | |
| امکانات ورزشی | - | هشدار بیتحرکی, پشتیبانی از 12 حالت ورزشی مختلف | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE | - | |
| NFC | دارد (مدل NFC) | ندارد | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی | - | |
| GPS داخلی | - | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.