سامسونگ گیر اس 3 فرانتیر LTEبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اپل واچ سری 3 مدل 42 میلیمتریبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 زوبین 4 | کاربران 3.8 | ||
| تاریخ معرفی | آگست 2016 | سپتامبر 2017 | |
| تاریخ عرضه | نوامبر 2016 | سپتامبر 2017 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | حدود 700 یورو | |
| ابعاد | 49 در 46 در 12.9 میلیمتر | 42.5 در 36.4 در 11.4 میلیمتر | |
| وزن | 63 گرم | 52.8 گرم | |
| جنس بدنه | فولاد ضد زنگ 316L | - | |
| محافظ صفحه | کورنینگ گوریلا گلس SR+ | کریستال سافایر | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی | مشکی, نقرهای | |
| جنس فریم | - | فولاد ضدزنگ | |
| جنس پشت | - | سرامیک | |
| ابعاد نمایشگر | 1.3 اینچ | 1.65 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 360 در 360 پیکسل | 390 در 312 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~278 پیکسل در اینچ | ~303 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~48.1 درصد | ~55.4 درصد | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | ندارد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ, فریم چرخان | نمایش 16.7 میلیون رنگ, نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) | |
| حداکثر روشنایی | - | 1000 نیت | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | تایزن 5.5 | watchOS 4 | |
| مدل تراشه | Exynos 7270 | Apple S3 | |
| توضیحات تراشه | لیتوگرافی 14 نانومتر, پردازنده 2 هستهای 1.0 گیگاهرتز Cortex-A53, پردازنده گرافیکی Mali-T720 | پردازنده 2 هستهای, پردازنده گرافیکی PowerVR | |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| رم | 768 مگابایت | 768 مگابایت | |
| توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به watchOS 8.7 | |
| ظرفیت باتری | 380 میلیآمپر ساعت | 341 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 3 روز (استفاده عادی) | - | |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | ظرفیت معادل 1.34 وات ساعت | |
| نوع هشدار | ویبره, صدا | ویبره, صدا | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | Siri | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | پخش موسیقی از حافظه داخلی, نمایش عکس, امکان تعویض بند, سازگار با بندهای 22 میلیمتری | پخش موسیقی از حافظه داخلی, نمایش عکس | |
| سیمکارت | eSIM | eSIM | |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | |
| NFC | دارد | دارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.