سامسونگ گلکسی واچ اولترااز30,700,000تومان تا37,990,000تومان | سامسونگ گلکسی واچ 7 نسخه 44 میلیمتریاز16,750,000تومان تا19,250,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 زوبین 4 | کاربران 4.8 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-L705F SM-L705N SM-L705UDAAXAA | SM-L310NZ SM-L310NZGAXAA | |
| تاریخ معرفی | 10 جولای 2024 | 10 جولای 2024 | |
| تاریخ عرضه | 24 جولای 2024 | 24 جولای 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 650 دلار | حدود 330 دلار | |
| ابعاد | 47.4 در 47.1 در 12.1 میلیمتر | 44.4 در 44.4 در 9.7 میلیمتر | |
| وزن | 60.5 گرم | 33.8 گرم | |
| جنس فریم | تیتانیوم | آلومینیوم | |
| جنس پشت | سرامیک و سافایر | - | |
| محافظ صفحه | کریستال سافایر | کریستال سافایر | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متری), استاندارد نظامی MIL-STD-810H, گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), استاندارد نظامی MIL-STD-810H, گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) | |
| رنگ | سفید, نقرهای, خاکستری | نقرهای, سبز | |
| ابعاد نمایشگر | 1.5 اینچ | 1.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 480 در 480 پیکسل | 480 در 480 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~452 پیکسل در اینچ | ~327 پیکسل در اینچ | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
| حداکثر روشنایی | 3000 نیت (Peak) | 2000 نیت (Peak) | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Wear OS 5 | Wear OS 5 | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید | سازگار با دستگاههای اندروید | |
| مدل تراشه | Exynos W1000 | Exynos W1000 | |
| توضیحات تراشه | پردازنده گرافیکی Mali-G68, لیتوگرافی 4 نانومتر, پردازنده 5 هستهای | پردازنده گرافیکی Mali-G68, لیتوگرافی 4 نانومتر, پردازنده 5 هستهای | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| رم | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| ظرفیت باتری | 590 میلیآمپر ساعت | 425 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 100 ساعت | - | |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | |
| نوع هشدار | ویبره, صدا | ویبره, صدا | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام, حسگر دمای آب | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, سنجش فشار خون, پایش سلامت بانوان | پایش خواب, سنجش فشار خون, پایش سلامت بانوان | |
| امکانات ورزشی | گامشمار, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | گامشمار, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان تعویض بند, کنترل موسیقی, نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | امکان تعویض بند, کنترل موسیقی, نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | |
| سیمکارت | eSIM | eSIM | |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| وایفای | دو بانده (Dual Band), Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n, دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | |
| NFC | دارد | دارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.