سامسونگ گلکسی واچ 4 مدل 44 میلیمتریاز12,000,000تومان تا12,000,000تومان | سامسونگ گلکسی واچ 4 مدل 40 میلیمتریبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.1 | ||
| تاریخ معرفی | 11 آگست 2021 | 11 آگست 2021 | |
| تاریخ عرضه | 27 آگست 2021 | 27 آگست 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 320 دلار | حدود 250 دلار | |
| ابعاد | 44.4 در 43.3 در 9.6 میلیمتر | 40.4 در 39.3 در 9.7 میلیمتر | |
| وزن | 30.3 گرم | 25.9 گرم | |
| جنس فریم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| محافظ صفحه | کورنینگ گوریلا گلس DX+ | کورنینگ گوریلا گلس DX+ | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه), مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), استاندارد نظامی MIL-STD-810G | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه), مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), استاندارد نظامی MIL-STD-810G | |
| رنگ | مشکی, نقرهای, سبز | مشکی, نقرهای, صورتی, یشمی | |
| ابعاد نمایشگر | 1.36 اینچ | 1.19 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 450 در 450 پیکسل | 396 در 396 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~330 پیکسل در اینچ | ~330 پیکسل در اینچ | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Wear OS 4 | Wear OS 4 | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 6.0 یا بالاتر با حداقل رم 1.5 گیگابایت, عرضه با رابط کاربری One UI Watch 5 | سازگار با دستگاههای اندروید 6.0 یا بالاتر با حداقل رم 1.5 گیگابایت, عرضه با رابط کاربری One UI Watch 5 | |
| مدل تراشه | Exynos W920 | Exynos W920 | |
| توضیحات تراشه | لیتوگرافی 5 نانومتر, پردازنده 2 هستهای 1.18 گیگاهرتز Cortex-A55, پردازنده گرافیکی Mali-G68 | لیتوگرافی 5 نانومتر, پردازنده 2 هستهای 1.18 گیگاهرتز Cortex-A55, پردازنده گرافیکی Mali-G68 | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| رم | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | |
| ظرفیت باتری | 361 میلیآمپر ساعت | 247 میلیآمپر ساعت | |
| شارژدهی | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت | |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, سنجش فشار خون | پایش خواب, پایش استرس, سنجش فشار خون | |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | تایمر, هشدار بیدارباش, امکان شخصیسازی واچفیس | تایمر, هشدار بیدارباش, امکان شخصیسازی واچفیس | |
| سیمکارت | eSIM (مدل سلولار) | eSIM (مدل سلولار) | |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | دارد | دارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.