اپل واچ سری 2 مدل 42 میلی متریاز3,025,000تومان تا3,025,000تومان | اپل واچ سری 3 آلومینیوم مدل 38 میلیمتریبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.2 | ||
| تاریخ معرفی | دسامبر 2016 | سپتامبر 2017 | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2016 | سپتامبر 2017 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 450 یورو | |
| ابعاد | 42.5 در 36.4 در 11.4 میلیمتر | 38.6 در 33.3 در 11.4 میلیمتر | |
| وزن | 52.4 گرم | 28.7 گرم | |
| جنس بدنه | فولاد ضدزنگ | - | |
| جنس پشت | سرامیک | سرامیک | |
| محافظ صفحه | کریستال سافایر | شیشه تقویت شده Ion-X (مقاوم در برابر خط و خش) | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | سفید | نقرهای, طلایی, خاکستری | |
| رنگ بند | خاکستری | - | |
| جنس فریم | - | آلومینیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 1.65 اینچ | 1.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 390 در 312 پیکسل | 340 در 272 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~303 پیکسل در اینچ | ~290 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~55.4 درصد | ~55.4 درصد | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | ندارد | - | |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ, نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) | نمایش 16.7 میلیون رنگ, نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | watchOS 3 | watchOS 4 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به watchOS 6.2.8 | قابل ارتقاء به watchOS 8.7 | |
| مدل تراشه | Apple S2 | Apple S3 | |
| توضیحات تراشه | لیتوگرافی 16 نانومتر, پردازنده 2 هستهای 780 مگاهرتز Cortex-A7, پردازنده گرافیکی PowerVR G6200 | پردازنده 2 هستهای, پردازنده گرافیکی PowerVR | |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| رم | 512 مگابایت | 768 مگابایت | |
| ظرفیت باتری | 334 میلیآمپر ساعت | 279 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 18 ساعت | تا 18 ساعت | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | ظرفیت معادل 1.27 وات ساعت | ظرفیت معادل 1.07 وات ساعت | |
| نوع هشدار | ویبره, صدا | ویبره, صدا | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Siri | Siri | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | پخش موسیقی از حافظه داخلی, نمایش عکس | پخش موسیقی از حافظه داخلی, نمایش عکس | |
| سیمکارت | ندارد | eSIM (مدل سلولار) | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | GSM / HSPA / LTE | |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | پشتیبانی از A2DP | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | |
| NFC | دارد | دارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.