آکوا اسپرینگ UF-SF4800از6,599,000تومان تا15,900,000تومان | آکوا اسپرینگ RO SF5900از7,500,000تومان تا7,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| روش تصفیه آب | اسمز معکوس | اسمز معکوس | |
| نیاز به برق شهری | دارد | دارد | |
| محل قرارگیری | زیر سینک | زیر سینک | |
| تعداد فیلترها (مراحل تصفیه) | 10 | 9 | |
| فیلتر ممبران | دارد | دارد | |
| فیلتر محافظ ممبران | دارد | - | |
| فیلتر قلیایی | دارد | دارد | |
| فیلتر UV | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت تصفیه | 220 لیتر در شبانهروز | - | |
| فیلترها | فیلتر اولترافیلتراسیون (UF) جهت حذف آلودگیهای پروتئینی، ویروسی و باکتریایی فیلتر کربن پودری (UDF) جهت حذف کلر ، ترکیبات آلی ، رنگ ، طعم و بوی نامطبوع آب فیلتر کربن بلاک (CTO) حذف مواد شیمیایی موجود در آب فیلتر ممبران (Membrane) جهت حذف املاح مضر تا قطر 0.0001 میکرون و حذف سختی مضر آب فیلتر کربن نهایی (Post Carbon) جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب فیلتر اکسیژنساز (Infrared) جهت افزایش سطح اکسیژن آب فیلتر قلیایی (ORP) جهت تنظیم PH و یونیزه کردن آب فیلتر پلی پروپیلن (PP) جهت حذف گل و لای، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق فیلتر محافظ ممبران (PP Inline) محافظت از ورود گل و لای به فیلتر ممبران فیلتر مواد معدنی (Mineral) جهت افزودن املاح مورد نیاز بدن | فیلتر پلی پروپیلن (PP) جهت حذف گل و لای، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق فیلتر کربن پودری (UDF) جهت حذف کلر ، ترکیبات آلی ، رنگ ، طعم و بوی نامطبوع آب فیلتر کربن بلاک (CTO) حذف مواد شیمیایی موجود در آب فیلتر ممبران (Membrane) جهت حذف املاح مضر تا قطر 0.0001 میکرون و حذف سختی مضر آب فیلتر کربن نهایی (Post Carbon) جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب فیلتر مواد معدنی (Mineral) جهت افزودن املاح مورد نیاز بدن فیلتر آلومینابال (Alumina Ball) جهت حذف فلوراید فیلتر اکسیژنساز (Infrared) جهت افزایش سطح اکسیژن آب فیلتر قلیایی (ORP) جهت تنظیم PH و یونیزه کردن آب | |
| نوع مخزن | 3 لایه آنتی باکتریال | 3 لایه آنتی باکتریال | |
| حجم مخزن | 16 لیتر | 12 لیتر | |
| فشار پمپ | 125psi | 125psi | |
| گیج فشارسنج | دارد | دارد | |
| قطر شلنگها | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | |
| آداپتور | 24 ولت 1.2 آمپر | 24 ولت 1.2 آمپر | |
| دمای آب ورودی | منفی 5 تا 52 درجه سانتیگراد | منفی 5 تا 52 درجه سانتیگراد | |
| استانداردها | CE, FDA, WATER QUALITY, ISO, NSF | CE, FDA, WATER QUALITY, ISO, NSF | |
| سایر ویژگیها | عملکرد دوگانه جهت تحویل آب نرم و آب حاوی املاح | قابلیت اتصال به یخچال و انواع نوشیدنی ساز | |
| پمپ بوستر | - | دارد | |
| شیر میکسر | - | دارد | |
| جنس بدنه | پلیمری | پلیمری | |
| رنگ بدنه | سفید | سفید | |
| نوع فیتینگ | خودکار و فشاری | خودکار و فشاری | |
| نوع شیر برداشت | اهرمی | اهرمی | |
| ابعاد | 36 × 42 × 50 سانتیمتر | 36 × 42 × 50 سانتیمتر | |
| وزن | 18.5 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | |
| اقلام همراه | بستهی سه عددی فیلتر پیشتصفیهی اضافه | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.