آکوا اسپرینگ RO NF2600از7,250,000تومان تا7,250,000تومان | آکوا اسپرینگ RO S7-WZ-7700از10,300,000تومان تا10,300,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| روش تصفیه آب | اسمز معکوس | اسمز معکوس | |
| نیاز به برق شهری | دارد | دارد | |
| محل قرارگیری | زیر سینک | زیر سینک | |
| تعداد فیلترها (مراحل تصفیه) | 10 | 10 | |
| فیلتر ممبران | دارد | دارد | |
| فیلتر محافظ ممبران | دارد | - | |
| فیلتر قلیایی | دارد | دارد | |
| فیلتر UV | ندارد | ندارد | |
| فیلترها | فیلتر پلی پروپیلن (PP) جهت حذف گل و لای، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق فیلتر کربن پودری (UDF) جهت حذف کلر ، ترکیبات آلی ، رنگ ، طعم و بوی نامطبوع آب فیلتر کربن بلاک (CTO) حذف مواد شیمیایی موجود در آب فیلتر ممبران (Membrane) جهت حذف املاح مضر تا قطر 0.0001 میکرون و حذف سختی مضر آب فیلتر کربن نهایی (Post Carbon) جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب فیلتر مواد معدنی (Mineral) جهت افزودن املاح مورد نیاز بدن فیلتر محافظ ممبران (PP Inline) محافظت از ورود گل و لای به فیلتر ممبران فیلتر اولترافیلتراسیون (UF) جهت حذف آلودگیهای پروتئینی، ویروسی و باکتریایی فیلتر اکسیژنساز (Infrared) جهت افزایش سطح اکسیژن آب فیلتر قلیایی (ORP) جهت تنظیم PH و یونیزه کردن آب | فیلتر پلی پروپیلن (PP) جهت حذف گل و لای، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق فیلتر کربن پودری (UDF) جهت حذف کلر ، ترکیبات آلی ، رنگ ، طعم و بوی نامطبوع آب فیلتر کربن بلاک (CTO) حذف مواد شیمیایی موجود در آب فیلتر ممبران (Membrane) جهت حذف املاح مضر تا قطر 0.0001 میکرون و حذف سختی مضر آب فیلتر کربن نهایی (Post Carbon) جهت بهبود طعم ، بو و مزه آب فیلتر مواد معدنی (Mineral) جهت افزودن املاح مورد نیاز بدن فیلتر اولترافیلتراسیون (UF) جهت حذف آلودگیهای پروتئینی، ویروسی و باکتریایی فیلتر اکسیژنساز (Infrared) جهت افزایش سطح اکسیژن آب فیلتر قلیایی (ORP) جهت تنظیم PH و یونیزه کردن آب | |
| نوع مخزن | 3 لایه آنتی باکتریال | 3 لایه آنتی باکتریال | |
| حجم مخزن | 16 لیتر | 12 لیتر | |
| پمپ بوستر | دارد | دارد | |
| فشار پمپ | 125psi | 125psi | |
| گیج فشارسنج | دارد | دارد | |
| شیر میکسر | دارد | دارد | |
| قطر شلنگها | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | |
| آداپتور | 24 ولت 1.2 آمپر | 24 ولت 1.2 آمپر | |
| استانداردها | CE, FDA, WATER QUALITY, ISO, NSF | CE, FDA, WATER QUALITY, ISO, NSF | |
| سایر ویژگیها | قابلیت اتصال به یخچال و انواع نوشیدنی ساز دارای شیر ورودی و سهراهی استیل با طول عمر بالا | عملکرد دوگانه جهت تحویل آب نرم و آب حاوی املاح | |
| هوزینگ با اورینگ دوبل | - | دارد | |
| دمای آب ورودی | - | منفی 5 تا 52 درجه سانتیگراد | |
| جنس بدنه | فلزی | فلزی | |
| رنگ بدنه | سفید | سفید | |
| نوع فیتینگ | خودکار و فشاری | خودکار و فشاری | |
| نوع شیر برداشت | اهرمی | اهرمی | |
| ابعاد | 36 × 42 × 50 سانتیمتر | 20 × 40 × 45 سانتیمتر | |
| وزن | 17.5 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | |
| اقلام همراه | بستهی سه عددی فیلتر پیشتصفیهی اضافه | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.