پاکشوما BWF-40801از33,345,000تومان تا33,345,000تومان | پاکشوما BWF-40806از36,740,000تومان تا36,740,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 0 | ||
| طراحی دستگاه | درب از جلو | درب از جلو | |
| عملکرد | لباسشویی | لباسشویی | |
| تعداد درام | 1 | 1 | |
| نوع موتور | Direct Drive | Direct Drive | |
| فناوری موتور | BLDC | BLDC | |
| رنگ بدنه | نقرهای سفید | سفید نقرهای | |
| رنگ درب | مشکی با فریم کروم | مشکی با فریم کروم | |
| نام دیگر | - Pakshoma BWF-40801ST - Pakshoma BWF-40801WT | Pakshoma BWF-40806WT Pakshoma BWF-40806ST | |
| ظرفیت کل لباسشویی | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت | 1400 دور بر دقیقه | 1400 دور بر دقیقه | |
| نوع درام | Diamond | - | |
| جنس درام | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
| ورودی آب | 2 ورودی (سرد و گرم) | 2 ورودی (سرد و گرم) | |
| محفظه شستشوی دوم | ندارد | ندارد | |
| جهت باز شدن درب اصلی | به چپ | به چپ | |
| امکان اضافه کردن لباس هنگام شستشو | دارد | دارد | |
| توضیحات اضافه کردن لباس هنگام شستشو | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) | |
| شستشوی بخار | ندارد | ندارد | |
| شستشو با آب سرد | دارد | دارد | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| آبکشی شرعی | دارد | - | |
| تعداد برنامه شستشو | 16 | 16 | |
| برنامههای شستشو | الیاف مصنوعی (Feather) شستشوی سریع (Quick wash) لباسهای کتان (Cotton) لباسهای ظریف (Delicate) لباسهای حجیم و ضخیم شستشوی لحاف، روبالشی، روتختی و پتو (Bedding) لباسهای ورزشی لباسهای رنگی لباس کودک | الیاف مصنوعی (Feather) شستشوی ترکیبی (Mixed load) شستشوی سریع (Quick wash) شستشوی لحاف، روبالشی، روتختی و پتو (Bedding) لباسهای پشمی (Wool) لباسهای حجیم و ضخیم لباسهای ظریف (Delicate) لباسهای کتان (Cotton) لباسهای ورزشی لباسهای رنگی لباس کودک | |
| تعداد ویژگیهای شستشو | 3 | 5 | |
| ویژگیهای شستشو (برنامه تکمیلی) | آبکشی اضافه (+Rinse) آبکشی اولیه (Pre-Wash) شستشوی اقتصادی (Eco) شستشوی درام قابلیت تنظیم دمای آب (20 تا 90 درجه سانتیگراد) قابلیت تنظیم زمان شستشو | آبکشی اضافه (+Rinse) آبکشی اولیه (Pre-Wash) شستشوی اقتصادی (Eco) شستشوی درام قابلیت تعیین زمان شروع به کار قابلیت کاهش زمان آبگیری جهت چروک کمتر و اتوکشی آسانتر (Easy Iron) قابلیت تنظیم دمای آب (20 تا 90 درجه سانتیگراد) | |
| ابعاد لباسشویی | 54 × 85 × 60 سانتیمتر | 54 × 85 × 60 سانتیمتر | |
| سایر مشخصات لباسشویی | طراحی ضدلرزش بدنه قابلیت تنظیم ارتفاع پایهها | - | |
| حداکثر میزان نویز لباسشویی | - | 54 دسیبل | |
| درام خشک کن مجزا | ندارد | ندارد | |
| جلوگیری از چروک البسه | ندارد | ندارد | |
| خشک کردن سریع | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای خشککن | قابلیت تنظیم سرعت خشک کن (600 تا 1400 دور بر دقیقه) | - | |
| نوع کلیدهای برنامهریزی | چرخان فیزیکی | چرخان فیزیکی لمسی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED | نمایشگر LED | |
| قابلیت عیبیابی هوشمند | دارد | دارد | |
| ردهی مصرف انرژی | ++A | ++A | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| اتصال WiFi | ندارد | ندارد | |
| نشان Energy Star | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.