پاکشوما BWF-40108از33,300,000تومان تا33,300,000تومان | پاکشوما BWF-40902از34,500,000تومان تا34,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 3.4 | ||
| طراحی دستگاه | درب از جلو | درب از جلو | |
| عملکرد | لباسشویی | لباسشویی | |
| تعداد درام | 1 | 1 | |
| فناوری موتور | BLDC | BLDC | |
| رنگ بدنه | سفید نقرهای | سفید نقرهای | |
| رنگ درب | مشکی با فریم کروم | مشکی با فریم کروم | |
| نام دیگر | Pakshoma BWF-40108ST Pakshoma BWF-40108WT | Pakshoma BWF-40902ST | |
| نوع موتور | - | Direct Drive | |
| ظرفیت کل لباسشویی | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت | 1400 دور بر دقیقه | 1400 دور بر دقیقه | |
| حداکثر میزان نویز لباسشویی | 54 دسیبل | - | |
| نوع درام | Diamond | - | |
| جنس درام | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
| ورودی آب | 2 ورودی (سرد و گرم) | 2 ورودی (سرد و گرم) | |
| جهت باز شدن درب اصلی | به چپ | به چپ | |
| امکان اضافه کردن لباس هنگام شستشو | دارد | دارد | |
| توضیحات اضافه کردن لباس هنگام شستشو | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) | |
| شستشوی بخار | ندارد | ندارد | |
| شستشو با آب سرد | دارد | دارد | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| تعداد برنامه شستشو | 16 | 16 | |
| تعداد ویژگیهای شستشو | 5 | 5 | |
| ویژگیهای شستشو (برنامه تکمیلی) | آبکشی اضافه (+Rinse) آبکشی اولیه (Pre-Wash) شستشوی درام شستشوی سریع در 15 دقیقه قابلیت تعیین زمان شروع به کار | آبکشی اولیه (Pre-Wash) شستشوی اقتصادی (Eco) شستشوی درام قابلیت تعیین زمان شروع به کار قابلیت تنظیم دمای آب (20 تا 90 درجه سانتیگراد) آبکشی اضافه (+Rinse) | |
| ابعاد لباسشویی | 60 × 85 × 60 سانتیمتر | 60 × 85 × 60 سانتیمتر | |
| محفظه شستشوی دوم | - | ندارد | |
| برنامههای شستشو | - | الیاف مصنوعی (Feather) شستشوی سریع (Quick wash) شستشوی لحاف، روبالشی، روتختی و پتو (Bedding) لباس کودک لباسهای بدون نیاز به اتوکشی (Easy-care) لباسهای حجیم و ضخیم لباسهای رنگی لباسهای ظریف (Delicate) لباسهای کتان (Cotton) لباسهای مشکی لباسهای ورزشی | |
| درام خشک کن مجزا | ندارد | ندارد | |
| جلوگیری از چروک البسه | ندارد | ندارد | |
| خشک کردن سریع | ندارد | ندارد | |
| نوع کلیدهای برنامهریزی | چرخان فیزیکی لمسی | چرخان | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED | نمایشگر LED | |
| قابلیت عیبیابی هوشمند | دارد | دارد | |
| ردهی مصرف انرژی | ++A | ++A | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| اتصال WiFi | ندارد | ندارد | |
| نشان Energy Star | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.