دوو DWK-PR880از38,500,000تومان تا38,500,000تومان | زیرووات FCA-4960از43,110,000تومان تا43,110,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4 | ||
| طراحی دستگاه | درب از جلو | درب از جلو | |
| عملکرد | لباسشویی | لباسشویی | |
| تعداد درام | 1 | 1 | |
| نوع موتور | Direct Drive | تسمهای | |
| رنگ بدنه | سفید نقرهای | سفید نقرهای | |
| رنگ درب | مشکی با فریم کروم | مشکی با فریم کروم | |
| نام دیگر | - Daewoo DWK-PR880S - Daewoo DWK-PR880C | - Zerowatt FCA-4960S - Zerowatt FCA-4960W | |
| ظرفیت کل لباسشویی | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت | 1400 دور بر دقیقه | 1400 دور بر دقیقه | |
| حداکثر میزان نویز لباسشویی | 74 دسیبل | - | |
| نوع درام | Emerald | Diamond | |
| جنس درام | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
| ورودی آب | 1 ورودی (سرد) | 2 ورودی (سرد و گرم) | |
| محفظه شستشوی دوم | ندارد | ندارد | |
| جهت باز شدن درب اصلی | به چپ | به چپ | |
| سایر ویژگیهای درب | باز شدن تا 120 درجه | - | |
| امکان اضافه کردن لباس هنگام شستشو | ندارد | دارد | |
| شستشوی بخار | ندارد | ندارد | |
| شستشو با آب سرد | دارد | دارد | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| آبکشی شرعی | ندارد | - | |
| تعداد برنامه شستشو | 14 | 16 | |
| برنامههای شستشو | لباسهای کتان (Cotton) لباسهای ظریف (Delicate) الیاف مصنوعی (Feather) لباسهای پشمی (Wool) شبیهساز شستشو با دست (Hand Wash) لباسهای ورزشی لباس کودک | الیاف مصنوعی (Feather) شستشوی سریع (Go Quick) شستشوی لباسهای زیر (Lingerie Care) شستشوی لحاف، روبالشی، روتختی و پتو (Bedding) لباس کودک لباسهای حجیم و ضخیم لباسهای رنگی لباسهای سفید لباسهای ظریف (Delicate) لباسهای کتان (Cotton) لباسهای مشکی لباسهای ورزشی | |
| ویژگیهای شستشو (برنامه تکمیلی) | آبکشی اولیه (Pre-Wash) آبکشی اضافه (+Rinse) شستشوی سریع در 22 دقیقه شستشوی اقتصادی (Eco) | قابلیت تنظیم دمای آب (20 تا 90 درجه سانتیگراد) | |
| ابعاد لباسشویی | 63.5 × 85 × 59.5 سانتیمتر | 60 × 85 × 60 سانتیمتر | |
| وزن لباسشویی | 70 کیلوگرم | - | |
| سایر مشخصات لباسشویی | امکان ذخیره تنظیمات دلخواه مجهز به فناوری نانو سیلور | سنسور تشخیص وزن لباس قابلیت تشخیص کف و حباب زیاد در شستشو قابلیت تنظیم ارتفاع پایهها قابلیت تنظیم درجه حرارت شستشو کنترل سر ریز آب | |
| توضیحات اضافه کردن لباس هنگام شستشو | - | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) | |
| تعداد ویژگیهای شستشو | - | 4 | |
| درام خشک کن مجزا | ندارد | ندارد | |
| جلوگیری از چروک البسه | ندارد | ندارد | |
| خشک کردن سریع | ندارد | ندارد | |
| نوع کلیدهای برنامهریزی | چرخان فیزیکی | چرخان لمسی فیزیکی | |
| قابلیت عیبیابی هوشمند | دارد | دارد | |
| ردهی مصرف انرژی | +++A | - | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| اتصال WiFi | ندارد | ندارد | |
| نشان Energy Star | ندارد | ندارد | |
| نمایش تنظیمات | - | نمایشگر LED | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.