دوو DWK-CH840از32,500,000تومان تا32,500,000تومان | دوو DWK-PR880از38,500,000تومان تا38,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.3 | ||
| طراحی دستگاه | درب از جلو | درب از جلو | |
| عملکرد | لباسشویی | لباسشویی | |
| تعداد درام | 1 | 1 | |
| نوع موتور | Direct Drive | Direct Drive | |
| رنگ بدنه | نقرهای | سفید نقرهای | |
| رنگ درب | مشکی با فریم کروم | مشکی با فریم کروم | |
| نام دیگر | - Daewoo DWK-CH840S - Daewoo DWK-CH840C | - Daewoo DWK-PR880S - Daewoo DWK-PR880C | |
| ظرفیت کل لباسشویی | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت | 1400 دور بر دقیقه | 1400 دور بر دقیقه | |
| حداکثر میزان نویز لباسشویی | 76 دسیبل | 74 دسیبل | |
| نوع درام | Emerald | Emerald | |
| جنس درام | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
| ورودی آب | 1 ورودی (سرد) | 1 ورودی (سرد) | |
| محفظه شستشوی دوم | ندارد | ندارد | |
| جهت باز شدن درب اصلی | به چپ | به چپ | |
| سایر ویژگیهای درب | باز شدن تا 150 درجه | باز شدن تا 120 درجه | |
| امکان اضافه کردن لباس هنگام شستشو | ندارد | ندارد | |
| شستشوی بخار | دارد | ندارد | |
| شستشو با آب سرد | دارد | دارد | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| آبکشی شرعی | ندارد | ندارد | |
| تعداد برنامه شستشو | 15 | 14 | |
| برنامههای شستشو | شبیهساز شستشو با دست (Hand Wash) الیاف مصنوعی (Feather) لباسهای ظریف (Delicate) لباسهای پشمی (Wool) | لباسهای کتان (Cotton) لباسهای ظریف (Delicate) الیاف مصنوعی (Feather) لباسهای پشمی (Wool) شبیهساز شستشو با دست (Hand Wash) لباسهای ورزشی لباس کودک | |
| ویژگیهای شستشو (برنامه تکمیلی) | آبکشی اولیه (Pre-Wash) شستشوی اقتصادی (Eco) شستشوی سریع در 19 دقیقه قابلیت تعیین زمان شروع به کار قابلیت لکهگیری (AntiStain) | آبکشی اولیه (Pre-Wash) آبکشی اضافه (+Rinse) شستشوی سریع در 22 دقیقه شستشوی اقتصادی (Eco) | |
| ابعاد لباسشویی | 60 × 82.5 × 59.5 سانتیمتر | 63.5 × 85 × 59.5 سانتیمتر | |
| وزن لباسشویی | 68 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
| سایر مشخصات لباسشویی | مجهز به فناوری نانو سیلور | امکان ذخیره تنظیمات دلخواه مجهز به فناوری نانو سیلور | |
| درام خشک کن مجزا | ندارد | ندارد | |
| جلوگیری از چروک البسه | ندارد | ندارد | |
| خشک کردن سریع | ندارد | ندارد | |
| نوع کلیدهای برنامهریزی | چرخان | چرخان فیزیکی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED | - | |
| قابلیت عیبیابی هوشمند | دارد | دارد | |
| ردهی مصرف انرژی | +++A | +++A | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| اتصال WiFi | ندارد | ندارد | |
| نشان Energy Star | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.