متا کوئست 3از55,900,000تومان تا73,200,000تومان | سونی پلی استیشن VR2از41,400,000تومان تا50,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.7 | کاربران 4 زوبین 3.5 | ||
| نوع نمایشگر | LCD | OLED | |
| رزولوشن | رزولوشون 2208 در 2064 پیکسل برای هر چشم | 2000 در 2040 پیکسل | |
| رفرش ریت | 120 هرتز | 90 و 120 هرتز | |
| زاویه دید | 110 درجه | 110 درجه | |
| کنترلر | کنترلرهای اختصاصی | VR2 Sense | |
| سنسورها | 4 دوربین برای سنجش حرکت | موشن سنسور شش محوره (ژیروسکوپ سهمحوره و شتابسنج سهمحوره)، حسگر مجاورت مادون قرمز، ویبره، هپتیک | |
| فضای قابل تشخیص | - | - 4 دوربین برای هدست و کنترلر - دوربین IR برای ردیابی چشمها | |
| اتصالات | بلوتوث 5.2 وای فای 6E درگاه USB Type-C جک 3.5 میلیمتری | - درگاه USB نوع C - بلوتوث 5.1 | |
| میکروفن داخلی | دارد | بله | |
| صدای داخلی | دارد | خیر، خروجی هدفون | |
| وزن | 515 گرم | نامشخص | |
| جنس | پلاستیک و فوم | پلاستیک | |
| رنگ | سفید | مشکی | |
| پلتفرم | اختصاصی | پلیاستیشن | |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 | - | |
| حافظه | 128 یا 512 گیگابایت حافظه داخلی | - | |
| اتصالات | امکان اتصال به کامپیوتر شخصی و گوشیهای اندرویدی | - | |
| سیستم عامل | - | پلیاستیشن 5 | |
| سازگار با گوشی | - | خیر | |
| اقلام همراه | دو عدد کنترلر 2 عدد باتری قلمی AA آداپتور برق کابل شارژ دفترچه راهنما | - | |
| باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4985 میلیآمپر ساعت (هدست) 1 عدد باتری قلمی AA (کنترلر) 2.9 ساعت شارژدهی (هدست) | - | |
| سایر ویژگیها | امکان تنظیم فاصله بین لنزها از 58 تا 70 میلیمتر پشتیبانی از Oculus Link | - | |
| نوع لنز | - | استاندارد قابل تنظیم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.