فاران مدل STB2000از8,107,000تومان تا8,107,000تومان | پرنیک مدل ECO-12000-Wideاز44,540,000تومان تا45,100,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع استابلایزر | رلهای | رلهای | |
| تعداد فاز | تکفاز | تکفاز | |
| ولتاژ سیستم | 220 ولت | 220 ولت | |
| فرکانس | 50/60 هرتز | 50 هرتز | |
| توان نامی | 2 کیلو ولتآمپر | 12 کیلو ولتآمپر | |
| نمایشگر | LED | LED | |
| اطلاعات مورد نمایش | ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی | ولتاژ خروجی ولتاژ ورودی | |
| نوع ورودی | اروپایی مرسوم در ایران | ترمینالی | |
| تعداد خروجی | 2 | 1 | |
| نوع خروجی | اروپایی مرسوم در ایران | ترمینالی | |
| ولتاژ خروجی | 220 ولت | 220 ولت | |
| خطای ولتاژ خروجی | 10 درصد | - | |
| نوع کنترل | میکرو پروسسور | اتوماتیک | |
| بازدهی | 98 درصد | - | |
| فن خنککننده | ندارد | دارد | |
| بازهی دمای کارکرد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - | |
| رطوبت قابل قبول | 10 تا 95 درصد | - | |
| ویژگیهای ایمنی | قطع خودکار در اضافه بار محافظت در برابر اتصال کوتاه محافظت در برابر ولتاژ اضافه محافظت در برابر ولتاژ کم محافظت در برابر دمای بیش از حد دارای فیوز قطعکننده (مدار شکن) | قطع خودکار در اضافه بار قطع خودکار در خطای داخلی محافظت در برابر دمای بیش از حد | |
| سایر ویژگیها | درگاه USB | دارای هشدار صوتی | |
| بازهی ولتاژ ورودی | - | 90 تا 265 ولت | |
| حداکثر جریان انتقالی | - | 45 آمپر | |
| زمان تأخیر | - | 30 تا 300 ثانیه | |
| حالت بایپس (Bypass) | - | دارد | |
| جنس بدنه | فلزی | فلزی | |
| نوع نصب | رومیزی | پای کنتوری | |
| ابعاد | 14.5 × 18.7 × 26.5 سانتیمتر | - | |
| وزن | 6 کیلوگرم | 34.5 کیلوگرم | |
| طول کابل | 1.3 متر | - | |
| رنگ | طوسی | سفید | |
| سایر ویژگیهای فیزیکی | دستهی حمل درجه حفاظت IP20 | دارای چراغهای نشانگر وضعیت | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.