شیائومی ونبو T6 Maxاز20,500,000تومان تا20,500,000تومان | شیائومی ونبو T4از11,188,000تومان تا14,560,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.5 | ||
| دستهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل | |
| نوع لامپ | LED | LED | |
| طول عمر لامپ | حداکثر 20 هزار ساعت | - | |
| رزولوشن استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | |
| رزولوشنهای سازگار | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل | |
| حداکثر قطر تصویر | 150 اینچ | 130 اینچ | |
| حداقل قطر تصویر | 60 اینچ | 60 اینچ | |
| کنتراست | 3000:1 | 2000:1 | |
| نوع فوکوس | خودکار | خودکار | |
| شدت روشنایی نور سفید | 650 لومن | 450 لومن | |
| شدت روشنایی نور رنگی | 650 لومن | 450 لومن | |
| نسبت تصویر | 16:9 4:3 | 16:9 | |
| تصحیح زاویه تصویر (Keystone) | دارد | دارد | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
| سایر مشخصات تصویر | فناوری MEMC برای نمایش نرم تصاویر | - | |
| میزان بزرگنمایی | - | 1.2 برابر | |
| رم | 2 گیگابایت از نوع DDR4 | 1 گیگابایت | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت از نوع eMMC | 16 گیگابایت از نوع eMMC | |
| سیستمعامل | اندروید 9.0 | اندروید 9.0 | |
| اسپیکر | 2 عدد | 2 عدد | |
| مجموع توان اسپیکرها | 10 وات | 6 وات | |
| پشتیبانی از وایفای | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از بلوتوث | دارد | دارد | |
| نوع ارتباط بیسیم | وایفای - 2.4 گیگاهرتز وایفای - 5 گیگاهرتز بلوتوث 5.0 | وایفای - 2.4 گیگاهرتز وایفای - 5 گیگاهرتز بلوتوث 5.0 | |
| درگاه HDMI | 1 درگاه | 1 درگاه | |
| درگاههای صوتی | 1 خروجی 3.5 میلیمتری | 1 خروجی 3.5 میلیمتری | |
| درگاه USB | 2 درگاه USB Type-A | 1 درگاه USB Type-A | |
| سایر درگاهها | 1 درگاه AV | - | |
| پردازنده | - | MediaTek | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| اقلام همراه | آداپتور برق دفترچه راهنما ریموت کنترل | آداپتور برق دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| محل اتصال | روی میز | روی میز | |
| ابعاد پروژکتور | 201 × 137 × 195 میلیمتر | 185 × 235 × 255 میلیمتر | |
| وزن پروژکتور | 1945 گرم | 1200 گرم | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| سایر مشخصات ظاهری | دارای دستگیره تاشو | - | |
| طریقه شارژ | - | از طریق ورودی DC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.