شیائومی ونبو T2 Maxاز17,800,000تومان تا30,000,000تومان | اپسون EH-TW9400از224,000,000تومان تا246,400,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.6 | ||
| نام دیگر | Xiaomi WANBO 6970885350078 | Epson V11H928041 | |
| دستهبندی کلی | قابل حمل | ثابت | |
| فناوری لامپ | LCD | 3LCD | |
| نوع لامپ | LED | UHE | |
| طول عمر لامپ | 20 هزار ساعت | حداکثر 5 هزار ساعت 3500 ساعت | |
| رزولوشن استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | |
| حداکثر قطر تصویر | 120 اینچ | 300 اینچ | |
| حداقل قطر تصویر | 40 اینچ | 50 اینچ | |
| توان لامپ | - | 250 وات | |
| ابعاد پنل | - | 0.74 اینچ | |
| رزولوشن ارتقاء یافته | - | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل | |
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 1.5 متر | 3 متر | |
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 3 متر | 6.3 متر | |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.35 | 1.35 تا 2.84 | |
| کنتراست | 20,000:1 | 1200000:1 | |
| نوع فوکوس | دستی | خودکار | |
| شدت روشنایی نور سفید | 250 لومن | 2600 لومن | |
| شدت روشنایی نور رنگی | 250 لومن | 2600 لومن | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| تصحیح زاویه تصویر (Keystone) | دارد | دارد | |
| توضیحات تصحیح زاویه تصویر | 40 درجه عمودی 40 درجه افقی | 30 درجه عمودی | |
| فرمت پخش اسناد | XLS DOC PPT | - | |
| استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10 HLG | |
| فاصله کانونی | - | 22.5 تا 46.7 میلیمتر | |
| میزان بزرگنمایی | - | 2.1 برابر | |
| تعداد رنگ تولیدشده | - | 1.07 میلیارد رنگ | |
| گشودگی دیافراگم | - | f/2.0 تا f/3.0 | |
| میزان حرکت لنز | - | 96.3 درصد عمودی 47.1 درصد افقی | |
| پردازش رنگ | - | 10 بیت | |
| حالتهای روشنایی | - | پویا سینما روشن طبیعی | |
| سایر مشخصات تصویر | - | نرخ نوسازی عمودی 192 تا 240 هرتز (2D) نرخ نوسازی عمودی 400 تا 480 هرتز (3D) | |
| رم | 1 گیگابایت | - | |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت | - | |
| سیستمعامل | اندروید 9.0 | - | |
| اسپیکر | 2 عدد | - | |
| مجموع توان اسپیکرها | 6 وات | - | |
| پشتیبانی از وایفای | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از بلوتوث | دارد | ندارد | |
| نوع ارتباط بیسیم | بلوتوث 4.0 | امکان نصب ماژول وایفای | |
| درگاه HDMI | 1 درگاه | 2 درگاه | |
| درگاه USB | 1 درگاه USB Type-B | 1 درگاه USB Type-B 1 درگاه USB Type-A | |
| سایر درگاهها | 1 درگاه AV | 1 درگاه RS-232C 1 درگاه D-SUB 1 درگاه اترنت 1 درگاه DC 12V Trigger | |
| سایر مشخصات فنی | قابلیت پخش محتوای سهبعدی (3D) | قابلیت ذخیره وضعیت لنز تا 10 حالت قابلیت پخش محتوای سهبعدی (3D) امکان تنظیم عمق تصاویر سهبعدی | |
| ریموت کنترل | ندارد | دارد | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل برق | CD نرمافزار و راهنما دفترچه راهنما کابل HDMI کابل برق ریموت کنترل باتری ریموت کنترل | |
| محل اتصال | روی میز | روی میز سقف | |
| ابعاد پروژکتور | 140 × 150 × 110 میلیمتر | 193 × 450 × 520 میلیمتر | |
| وزن پروژکتور | 900 گرم | 11200 گرم | |
| رنگ | سفید | مشکی | |
| حداکثر میزان مصرف | - | 355 وات 271 وات در حالت Eco 0.35 وات در حالت استندبای | |
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | |
| میزان نویز | - | 31 دسیبل در حالت استاندارد 20 دسیبل در حالت Eco | |
| دمای عملیاتی | - | قابل استفاده در دمای 5 تا 35 درجهی سانتیگراد قابل نگهداری در دمای منفی 10 تا 60 درجهی سانتیگراد | |
| مقاومت در برابر رطوبت | - | قابل نگهداری در فضای مرطوب با رطوبت 10 تا 90 درصد | |
| سایر مشخصات ظاهری | - | اسلات امنیتی کنزینگتون | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.