تویینگر Q9برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اپسون CO-W01از35,750,000تومان تا42,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.1 | ||
| دستهبندی کلی | ثابت | ثابت | |
| فناوری لامپ | LCD | 3LCD | |
| نوع لامپ | LED | UHE | |
| طول عمر لامپ | 50 هزار ساعت | 6 هزار ساعت حداکثر 12 هزار ساعت | |
| رزولوشن استاندارد | Full HD با رزولوشن 1080 × 1920 پیکسل | WXGA با رزولوشن 800 × 1280 پیکسل | |
| رزولوشنهای سازگار | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل | - | |
| حداکثر قطر تصویر | 200 اینچ | 378 اینچ | |
| حداقل قطر تصویر | 60 اینچ | 25 اینچ | |
| نام دیگر | - | Epson V11HA86040 | |
| توان لامپ | - | 188 وات | |
| ابعاد پنل | - | 0.59 اینچ | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز | |
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 1.66 متر | 0.9 متر | |
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 6.5 متر | 10.4 متر | |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.5 | 1.27 تا 1.71 | |
| میزان بزرگنمایی | 0.75 تا 1 برابر | 1 تا 1.35 برابر | |
| کنتراست | 8000:1 | - | |
| نوع فوکوس | دستی | دستی | |
| شدت روشنایی نور سفید | 7000 لومن | 3000 لومن | |
| شدت روشنایی نور رنگی | 7000 لومن | 3000 لومن | |
| نسبت تصویر | 16:9 4:3 | 16:10 | |
| تصحیح زاویه تصویر (Keystone) | دارد | دارد | |
| توضیحات تصحیح زاویه تصویر | 15 درجه عمودی | 30 درجه عمودی 30 درجه افقی | |
| فرمت پخش ویدیو | MPG AV TS MOV MKV DAT MP4 VOB AVI RM | - | |
| فرمت پخش عکس | JPEG BMP PNG GIF | - | |
| تعداد رنگ تولیدشده | - | 16.7 میلیون رنگ | |
| گشودگی دیافراگم | - | 1.44 | |
| پردازش رنگ | - | 8 بیت | |
| استاندارد پخش | - | NTSC PAL SECAM | |
| حالتهای روشنایی | - | تخته سیاه سینما نمایش پویا | |
| سیستمعامل | اندروید | - | |
| اسپیکر | 2 عدد | 1 عدد | |
| مجموع توان اسپیکرها | 10 وات | 5 وات | |
| پشتیبانی از وایفای | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از بلوتوث | دارد | ندارد | |
| نوع ارتباط بیسیم | وایفای - 5 گیگاهرتز | امکان نصب ماژول وایفای | |
| درگاه HDMI | 2 درگاه | 1 درگاه | |
| درگاههای صوتی | 1 خروجی 3.5 میلیمتری | - | |
| درگاه USB | 2 درگاه USB Type-B | 1 درگاه USB Type-B 1 درگاه USB Type-A | |
| سایر درگاهها | 1 درگاه AV 1 درگاه D-SUB | - | |
| سایر مشخصات فنی | - | قابلیت اتصال گوشی هوشمند (MHL) قابلیت توقف موقت پخش صدا و تصویر (AV Mute Slide) | |
| ریموت کنترل | دارد | دارد | |
| منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | |
| حداکثر میزان مصرف | 160 وات | 270 وات 214 وات در حالت Eco 0.5 وات در حالت استندبای | |
| جریان و ولتاژ | 110-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | |
| میزان نویز | 60 دسیبل | 38 دسیبل در حالت استاندارد 29 دسیبل در حالت Eco | |
| اقلام همراه | کابل VGA کابل برق دفترچه راهنما ریموت کنترل کابل AV کابل HDMI | CD نرمافزار و راهنما باتری ریموت کنترل دفترچه راهنما ریموت کنترل کابل برق | |
| دمای عملیاتی | قابل استفاده در دمای 5 تا 32 درجهی سانتیگراد قابل نگهداری در دمای منفی 10 تا 60 درجهی سانتیگراد | قابل استفاده در دمای 5 تا 40 درجهی سانتیگراد | |
| محل اتصال | دیوار روی میز سقف | روی میز سقف | |
| ابعاد پروژکتور | 110 × 234 × 310 میلیمتر | 87 × 211 × 295 میلیمتر | |
| وزن پروژکتور | 2720 گرم | 2400 گرم | |
| رنگ | سفید | سفید | |
| مقاومت در برابر رطوبت | - | قابل نگهداری در فضای مرطوب با رطوبت 10 تا 90 درصد | |
| سایر مشخصات ظاهری | - | اسلات امنیتی کنزینگتون | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.