هاب USB-C انکر 9 پورت مدل 552از4,050,000تومان تا4,500,000تومان | هاب USB-C انکر 7 پورت مدل A8352از3,795,000تومان تا4,439,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | |
| نوع رابط اتصال به منبع | USB Type-C | USB Type-C | |
| نسخه USB | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| روکش سیم | پلاستیک بافته شده | پلاستیک | |
| طول سیم | - | 18 سانتیمتر | |
| تعداد کل درگاههای USB | 5 عدد | 3 عدد | |
| تعداد درگاههای USB Type-A | 3 عدد | 2 عدد | |
| توضیحات درگاههای USB Type-A | 2 درگاه USB 2.0 1 درگاه USB 3.0 برای انتقال اطلاعات | 2 درگاه USB 3.0 برای انتقال اطلاعات | |
| تعداد کل درگاههای USB Type-C | 2 عدد | 1 عدد | |
| توضیحات درگاههای USB Type-C | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از Power Delivery 1 درگاه USB Type-C برای انتقال اطلاعات | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از Power Delivery | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه کارت حافظه | درگاه MicroSD درگاه SD | درگاه MicroSD درگاه SD | |
| درگاه اترنت | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه اترنت | 1 درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | 1 درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| سایر درگاهها | 1 درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI | |
| منبع تغذیه | درگاه USB و آداپتور | درگاه USB | |
| حداکثر توان مصرفی | 100 وات | 60 وات | |
| سازگاری با سیستم عامل | ویندوز, مک OS | مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر, ویندوز, لینوکس | |
| سایر مشخصات فنی | نشانگر LED | نشانگر LED | |
| ابعاد | 15 × 60 × 130 میلیمتر | 16 × 53 × 117 میلیمتر | |
| وزن | 130 گرم | 153 گرم | |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی | خاکستری | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.