فاران مدل Titan Plus با ظرفیت 2000 ولت آمپراز52,000,000تومان تا62,578,800تومان | فاران مدل Titan Plus با ظرفیت 2000 ولت آمپر بدون باتریاز54,780,000تومان تا54,780,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 0 | ||
| نوع UPS | آنلاین (Online Double-Conversion) | آنلاین (Online Double-Conversion) | |
| فرم فکتور | ایستاده (Tower) | ایستاده (Tower) | |
| توان اسمی | 2KVA | 2KVA | |
| توان حقیقی | 1.8KW | 1.8KW | |
| فاز دستگاه | تک فاز | تک فاز | |
| ولتاژ ورودی | 110 تا 300 ولت | 110 تا 300 ولت | |
| فرکانس ورودی | 40 تا 70 هرتز | 40 تا 70 هرتز | |
| تعداد کل پریزهای خروجی | 4 | 4 | |
| ولتاژ خروجی | 208 / 220 / 230 / 240 ولت | 208 / 220 / 230 / 240 ولت | |
| فرکانس خروجی | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز | |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی کامل (Pure Sine Wave) | موج سینوسی کامل (Pure Sine Wave) | |
| فناوری باتری | سیلد لید اسید (VRLA - Sealed Lead-Acid) | سیلد لید اسید (VRLA - Sealed Lead-Acid) | |
| تعداد باتری | 4 عدد باتری 12 ولت 9 آمپر ساعت | بدون باتری | |
| پشتیبانی از باتری خارجی (EBM) | دارد | دارد | |
| مدت زمان شارژ مجدد باتری | 8 ساعت | - | |
| درگاههای ارتباطی | 1 درگاه USB 1 درگاه سریال (RS-232) SNMP 2 درگاه RJ45 | 1 درگاه USB 1 درگاه سریال (RS-232) SNMP 2 درگاه RJ45 | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایشگر LED دیجیتالی | نمایشگر LED دیجیتالی | |
| هشدارها | هشدار خطا در سیستم هشدار اضافه بار (Overload) هشدار پایین بودن سطح باتری | هشدار خطا در سیستم هشدار اضافه بار (Overload) هشدار پایین بودن سطح باتری | |
| اتصال به کامپیوتر | دارد، سازگار با ویندوز 98 به بالا | دارد، سازگار با ویندوز 98 به بالا | |
| خاموشی اضطراری (EPO - Emergency Power Off) | دارد | دارد | |
| حالت کارایی بالا (ECO Mode) | دارد | دارد | |
| مدارشکن (Circuit Breaker) | دارد | دارد | |
| سایر قابلیت و اتصالات | زمان انتقال به باتری 0 میلیثانیه سیستم مدیریت هوشمند باتری (ABM) دارای پردازنده DSP دارای فیلترهای EMI/RFI مجهز به مدار PFC امکان روشن کردن UPS با استفاده از باتری (Cold Start) انتقال به حالت Bypass در اضافه بار 105 تا 125 درصد در 1 دقیقه انتقال به حالت Bypass در اضافه بار 125 تا 150 درصد در 30 ثانیه انتقال به حالت Bypass در اضافه بار بیش از 150 درصد در 300 میلیثانیه بازده 91 درصدی در حالت AC بازده 86 درصدی در حالت باتری بازده 96 درصدی در حالت ECO | زمان انتقال به باتری 0 میلیثانیه سیستم مدیریت هوشمند باتری (ABM) دارای پردازنده DSP دارای فیلترهای EMI/RFI مجهز به مدار PFC امکان روشن کردن UPS با استفاده از باتری (Cold Start) انتقال به حالت Bypass در اضافه بار 105 تا 125 درصد در 1 دقیقه انتقال به حالت Bypass در اضافه بار 125 تا 150 درصد در 30 ثانیه انتقال به حالت Bypass در اضافه بار بیش از 150 درصد در 300 میلیثانیه بازده 91 درصدی در حالت AC بازده 86 درصدی در حالت باتری بازده 96 درصدی در حالت ECO | |
| ابعاد | 144 × 216 × 417 میلیمتر | 144 × 216 × 417 میلیمتر | |
| وزن | 16.6 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | |
| میزان نویز | کمتر از 50 دسیبل | کمتر از 50 دسیبل | |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| مقاومت در برابر رطوبت | 20 تا 90 درصد | 20 تا 90 درصد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.