فاران مدل Blazer Plus با ظرفیت 800 ولت آمپراز11,760,000تومان تا11,760,000تومان | ای پی سی مدل BX650CI با ظرفیت 650 ولت آمپراز15,800,000تومان تا15,800,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.3 | کاربران 0 | ||
| نوع UPS | لاین اینتراکتیو (Line-Interactive) | لاین اینتراکتیو (Line-Interactive) | |
| فرم فکتور | ایستاده (Tower) | ایستاده (Tower) | |
| توان اسمی | 800VA | 650VA | |
| توان حقیقی | 0.48KW | 0.39KW | |
| فاز دستگاه | تک فاز | تک فاز | |
| ولتاژ ورودی | 162 تا 295 ولت | 140 تا 300 ولت | |
| فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز | 45 تا 65 هرتز | |
| جریان ورودی | - | 7 آمپر | |
| تعداد کل پریزهای خروجی | 2 | 4 | |
| ولتاژ خروجی | 220 / 230 / 240 ولت | - | |
| فرکانس خروجی | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز | |
| شکل موج خروجی | موج شبه سینوسی (Simulated/Stepped Sine Wave) | موج شبه سینوسی (Simulated/Stepped Sine Wave) | |
| توضیحات پریزهای خروجی | - | 4 پریز از نوع IEC C13 | |
| فناوری باتری | سیلد لید اسید (VRLA - Sealed Lead-Acid) | - | |
| تعداد باتری | 1 عدد باتری 12 ولت 9 آمپر ساعت | - | |
| پشتیبانی از باتری خارجی (EBM) | ندارد | دارد | |
| مدت زمان شارژ مجدد باتری | 8 ساعت | 8 ساعت | |
| درگاههای ارتباطی | 1 درگاه USB 2 درگاه RJ45 | - | |
| نمایشگر | دارد | ندارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایشگر LED دیجیتالی | - | |
| هشدارها | هشدار خطا در سیستم | هشدار پایین بودن سطح باتری هشدار اضافه بار (Overload) | |
| اتصال به کامپیوتر | دارد، سازگار با ویندوز 98 به بالا | ندارد | |
| خاموشی اضطراری (EPO - Emergency Power Off) | ندارد | ندارد | |
| حالت کارایی بالا (ECO Mode) | ندارد | ندارد | |
| مدارشکن (Circuit Breaker) | دارد | دارد | |
| سایر قابلیت و اتصالات | پشتیبانی از مدار تثبیتکننده ولتاژ (AVR) سیستم مدیریت هوشمند باتری (ABM) امکان روشن کردن UPS با استفاده از باتری (Cold Start) زمان انتقال به باتری کمتر از 10 میلیثانیه | زمان انتقال به باتری کمتر از 10 میلیثانیه | |
| ابعاد | 90 × 165 × 305 میلیمتر | 115 × 200 × 257 میلیمتر | |
| وزن | 5 کیلوگرم | 6.2 کیلوگرم | |
| میزان نویز | کمتر از 45 دسیبل | 45 دسیبل | |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| مقاومت در برابر رطوبت | 20 تا 90 درصد | 0 تا 95 درصد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| تاییدیه و گواهینامهها | - | CE, GOST, NEMKO | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.