ای پی سی مدل BX650CI با ظرفیت 650 ولت آمپراز15,800,000تومان تا15,800,000تومان | هایک ویژن مدل DS-UPS1000 با ظرفیت 1000 ولت آمپراز9,000,000تومان تا9,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع UPS | لاین اینتراکتیو (Line-Interactive) | لاین اینتراکتیو (Line-Interactive) | |
| فرم فکتور | ایستاده (Tower) | ایستاده (Tower) | |
| توان اسمی | 650VA | 1KVA | |
| توان حقیقی | 0.39KW | 0.6KW | |
| فاز دستگاه | تک فاز | تک فاز | |
| ولتاژ ورودی | 140 تا 300 ولت | 140 تا 290 ولت | |
| جریان ورودی | 7 آمپر | - | |
| فرکانس ورودی | 45 تا 65 هرتز | 50 تا 60 هرتز | |
| تعداد کل پریزهای خروجی | 4 | 2 | |
| توضیحات پریزهای خروجی | 4 پریز از نوع IEC C13 | - | |
| فرکانس خروجی | 50 تا 60 هرتز | 50 هرتز | |
| شکل موج خروجی | موج شبه سینوسی (Simulated/Stepped Sine Wave) | موج شبه سینوسی (Simulated/Stepped Sine Wave) | |
| ولتاژ خروجی | - | 210 تا 235 ولت | |
| پشتیبانی از باتری خارجی (EBM) | دارد | ندارد | |
| مدت زمان شارژ مجدد باتری | 8 ساعت | 6 ساعت | |
| فناوری باتری | - | سیلد لید اسید (VRLA - Sealed Lead-Acid) | |
| تعداد باتری | - | 1 عدد باتری 12 ولت 9 آمپر ساعت | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| هشدارها | هشدار پایین بودن سطح باتری هشدار اضافه بار (Overload) | هشدار پایین بودن سطح باتری هشدار اضافه بار (Overload) هشدار خطا در سیستم | |
| اتصال به کامپیوتر | ندارد | دارد | |
| خاموشی اضطراری (EPO - Emergency Power Off) | ندارد | ندارد | |
| حالت کارایی بالا (ECO Mode) | ندارد | ندارد | |
| مدارشکن (Circuit Breaker) | دارد | دارد | |
| سایر قابلیت و اتصالات | زمان انتقال به باتری کمتر از 10 میلیثانیه | پشتیبانی از مدار تثبیتکننده ولتاژ (AVR) زمان انتقال به باتری کمتر از 10 میلیثانیه | |
| درگاههای ارتباطی | - | 1 درگاه USB 2 درگاه RJ45 | |
| ابعاد | 115 × 200 × 257 میلیمتر | 95 × 139 × 274 میلیمتر | |
| وزن | 6.2 کیلوگرم | 5.4 کیلوگرم | |
| میزان نویز | 45 دسیبل | - | |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| مقاومت در برابر رطوبت | 0 تا 95 درصد | 30 تا 90 درصد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| تاییدیه و گواهینامهها | CE, GOST, NEMKO | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.