ایکس ویژن XYU725 مدل 55 اینچاز44,800,000تومان تا44,800,000تومان | ایکس ویژن XYU715 مدل 55 اینچاز34,900,000تومان تا44,800,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4.1 | ||
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| روشنایی | 330 نیت | 330 نیت | |
| نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| کنتراست | 5000:1 استاتیک | 5000:1 استاتیک | |
| زمان پاسخگویی | 8 میلیثانیه | 8 میلیثانیه | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| زاویه دید | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال پلاس | دالبی دیجیتال پلاس | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | |
| درگاه شبکه | ندارد | ندارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV) | رابط کامپوزیت (AV) | |
| پردازنده | چهار هستهای Cortex A53 | چهار هستهای Cortex A53 | |
| پردازنده گرافیگی | Mali-G52 | Mali-G52 | |
| حافظه ذخیرهسازی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| حافظه رم | 1.5 گیگابایت | 1.5 گیگابایت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| رابط کاربری هوشمند | اندروید 11 | اندروید 11 | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), نمایش زیرنویس, نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), نمایش زیرنویس, نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند | |
| رنگ | خاکستری تیره | خاکستری تیره | |
| ابعاد بدون پایه | 7.5 × 70.6 × 122.7 سانتیمتر | 7.5 × 70.6 × 122.7 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 23.3 × 77.4 × 122.7 سانتیمتر | 23.3 × 77.4 × 122.7 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 10.5 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 10.7 کیلوگرم | 10.7 کیلوگرم | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 75 وات | 75 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, ریموت کنترل | دفترچه راهنما, ریموت کنترل | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.