تی سی ال C745 مدل 65 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | تی سی ال C645 مدل 65 اینچاز55,500,000تومان تا60,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3 | ||
| کلاس ابعاد تلویزیون | 65 اینچ | 65 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | QLED | QLED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 30 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | - | |
| اندازه صفحه نمایش | 65 اینچ | 64.5 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
| روشنایی | 550 نیت | 450 نیت | |
| نرخ بازسازی تصویر | 120 هرتز | 50 تا 60 هرتز | |
| کنتراست | 6000:1 استاتیک | 6000:1 استاتیک | |
| زمان پاسخگویی | 6.5 میلیثانیه | 6.5 میلیثانیه | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
| پشتیبانی از دالبی ویژن | دارد | دارد | |
| توضیحات دالبی ویژن | Dolby Vision IQ | - | |
| زاویه دید | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی | 178 درجه | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده, نرخ نوسازی متغیر (VRR), نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMC | نمایش نرم و روان تصاویر با فناوری MEMC | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی اتموس | دالبی اتموس | |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر | صدای فراگیر Surround | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 1 | |
| تعداد درگاه HDMI | 4 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.1 | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 2.0 | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV) | رابط کامپوزیت (AV) | |
| پردازنده | چهار هستهای Cortex A73 با فرکانس 1.6 گیگاهرتز | چهار هستهای | |
| پردازنده گرافیگی | Mali-G52 MP2 | Mali-G31 MP2 | |
| حافظه ذخیرهسازی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| حافظه رم | 3 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| سایر امکانات | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 | |
| رابط کاربری هوشمند | اندروید | اندروید | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | - | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9, AV1, VC-1 | - | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, HEIF, JPEG, PNG, WebP | - | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | MP3, WMA | - | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق Screen Mirroring | از طریق Screen Mirroring | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد بدون پایه | 7 × 83.5 × 144.4 سانتیمتر | 8.1 × 83.3 × 144.6 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 31.4 × 89.6 × 144.4 سانتیمتر | 35.2 × 88 × 144.6 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 19.2 کیلوگرم | 15.3 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 20.3 کیلوگرم | 15.4 کیلوگرم | |
| نوع پایه | پایه مرکزی با طراحی مسطح | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 280 وات | 230 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.