سامسونگ TU8000 مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سامسونگ TU8500 مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.8 | ||
| سال ساخت | 2020 | 2020 | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
| سازنده پنل | سامسونگ | سامسونگ | |
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | Edge LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HLG, HDR10+ | HLG, HDR10+ | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ, ارتقاء دهنده کنتراست تصویر, کاهنده نویز تصویر (Digital Clean View), حالت مخصوص بازی, حالت مخصوص فیلم, بهبود کنتراست و نمایش عمیقتر رنگهای تیره (Dimming), کنترل هوشمند روشنایی تصویر (Natural Mode), موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K | قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ, مگاکنتراست, حالت مخصوص بازی, حالت مخصوص فیلم, بهبود کنتراست و نمایش عمیقتر رنگهای تیره (Dimming), کنترل هوشمند روشنایی تصویر (Natural Mode), نمایش نرم و روان تصاویر (Motion Rate), موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K, افزایش شفافیت تصویر (Dynamic Crystal Color), شاخص کیفیت تصویر 2800, ارتقاء دهنده کنتراست تصویر (Dual LED) | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال پلاس | دالبی دیجیتال پلاس | |
| قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث, قابلیت صدای تطبیقی (Adaptive Sound), بهبود و تقویت صدای مکالمه (Dialog Enhancement) | پخش موسیقی از طریق بلوتوث, بهبود و تقویت صدای مکالمه (Dialog Enhancement) | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | رابط کامپوزیت (AV) | |
| نوع گیرنده دیجیتال | ATSC/ClearQAM | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| سایر امکانات | Wi-Fi 5 (802.11ac), بلوتوث 4.2, حسگر نور محیط, قابلیت اتصال ماوس و کیبورد باسیم | بلوتوث 4.2, حسگر نور محیط, قابلیت اتصال ماوس و کیبورد باسیم و بیسیم | |
| رابط کاربری هوشمند | تایزن 5.0 | تایزن 5.5 | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | ASF, AVI, H.264, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VRO, QuickTime | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, WAV, AIFF, ALAC, APE, MIDI | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, نمایش زیرنویس, تلهتکست, تایمر خاموش شدن خودکار, پشتیبانی از Google Assistant, اتصال به گوشی هوشمند, پشتیبانی از Alexa, سازگار با سامسونگ SmartThings, پخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring), پشتیبانی از سامسونگ Bixby, پخش محتوا از حافظه جانبی (ConnectShare), کانالیابی خودکار, پشتیبانی از حافظه جانبی با پارتیشنبندی MBR, پشتیبانی از IPv6, گالری تصاویر, یکپارچهسازی پسزمینه با فضای پشت تلویزیون (Ambient Mode) | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), تلهتکست, تایمر خاموش شدن خودکار, نمایش محتوای مختلف به صورت همزمان در کنار هم (Multi-View), اتصال به گوشی هوشمند, سازگار با سامسونگ SmartThings, پخش صدای گوشی در تلویزیون (Sound Mirroring), کانالیابی خودکار, پشتیبانی از حافظه جانبی با پارتیشنبندی MBR, پشتیبانی از IPv6, گالری تصاویر | |
| پشتیبانی از H.265 | - | دارد | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد بدون پایه | 5.9 × 70.7 × 123 سانتیمتر | 5.7 × 70.5 × 123 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 25 × 78.3 × 123 سانتیمتر | 34 × 79.3 × 123 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 13.9 کیلوگرم | 17.2 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 14.2 کیلوگرم | 19.4 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 15.8 × 84.3 × 138.6 سانتیمتر | 16.8 × 84.6 × 141.2 سانتیمتر | |
| وزن بستهبندی | 19.5 کیلوگرم | 24.80 کیلوگرم | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | تک پایه مرکزی با طراحی Y شکل | |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 150 وات | 140 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | - | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM2050A | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM2050A | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.