سامسونگ TU7000 مدل 55 اینچاز37,900,000تومان تا37,900,000تومان | جی پلاس KE821S مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 3.2 زوبین 3 | ||
| سال ساخت | 2020 | - | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 16 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
| سازنده پنل | سامسونگ | - | |
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | Edge LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), کاهنده نویز تصویر (Digital Clean View), حالت مخصوص بازی, نمایش نرم و روان تصاویر (Motion Rate), موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | |
| زاویه دید | - | 178 درجه | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | - | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال | دالبی دیجیتال | |
| قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث | پخش موسیقی از طریق بلوتوث, قابلیت صدای تطبیقی (Adaptive Sound) | |
| تعداد درگاه USB | 1 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 2 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | ندارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | |
| نوع گیرنده دیجیتال | ATSC/ClearQAM | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| سایر امکانات | Wi-Fi 5 (802.11ac), بلوتوث 4.2, حسگر نور محیط, قابلیت اتصال ماوس و کیبورد باسیم | حالت صرفهجویی انرژی | |
| پردازنده | - | چهار هستهای Cortex A53 با فرکانس 900 مگاهرتز | |
| پردازنده گرافیگی | - | سه هستهای Mali-470 | |
| حافظه ذخیرهسازی | - | 8 گیگابایت | |
| حافظه رم | - | 1.5 گیگابایت | |
| رابط کاربری هوشمند | تایزن 5.0 | اندروید 9.0 | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | - | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | - | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | - | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, AIFF, ALAC, APE, MIDI | - | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | از طریق DLNA, از طریق Eshare, از طریق Miracast, از طریق WiFi Direct | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, پشتیبانی از Google Assistant, اتصال به گوشی هوشمند, پشتیبانی از Alexa, سازگار با سامسونگ SmartThings, پشتیبانی از سامسونگ Bixby, یکپارچهسازی پسزمینه با فضای پشت تلویزیون (Ambient Mode) | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, پخش محتوا از حافظه جانبی, اتصال به گوشی هوشمند, جستجوی فایل از طریق شبکه, روشن کردن تلویزیون با گوشی از طریق WiFi, قابلیت تبدیل گوشی به کنترل لمسی تلویزیون | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد بدون پایه | 6 × 70.6 × 123 سانتیمتر | - | |
| ابعاد با پایه | 25.1 × 78.2 × 123 سانتیمتر | - | |
| وزن بدون پایه | 13.8 کیلوگرم | 16.6 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 14.2 کیلوگرم | 17.7 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 15.7 × 84.3 × 138.6 سانتیمتر | - | |
| وزن بستهبندی | 19.5 کیلوگرم | - | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | تک پایه مرکزی با طراحی مسطح | |
| منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 200 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 135 وات | - | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM1240A | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.