سامسونگ Q70C مدل 55 اینچاز54,900,000تومان تا57,600,000تومان | سامسونگ CU8000 مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 3.8 | ||
| سال ساخت | 2023 | 2023 | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 55 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | QLED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 20 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | IPS LCD | |
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | Edge LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | 120 هرتز | 50 تا 60 هرتز | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | HLG, HDR10, HDR10+, Quantum HDR, HDR10+ Adaptive | HLG, HDR10, HDR10+ | |
| زاویه دید | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی, زاویه دید گسترده | - | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده, بهبود کنتراست و نمایش عمیقتر رنگهای تیره (Dimming), نرخ نوسازی متغیر (VRR), حالت مخصوص بازی, نمایش رنگهای دقیق و طبیعی با فناوری Quantum Dot, ارتقاء دهنده کنتراست تصویر (Dual LED), موتور پردازش تصویر Neo Quantum Processor 4K, پشتیبانی از AMD FreeSync Premium Pro, نمایش نرم و روان تصاویر (Motion Xcelerator), حالت مخصوص فیلم | ارتقاء رزولوشن تصویر, پشتیبانی از فضای رنگی گسترده, حالت تأخیر پایین خودکار (ALLM), پشتیبانی از حالت HGiG, نمایش غنی رنگها و بهبود روشنایی تصاویر (Dynamic Color Enhancement), نمایش نرم و روان تصاویر (Motion Xcelerator), حالت مخصوص فیلم, مگاکنتراست, افزایش شفافیت تصویر (Dynamic Crystal Color), موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال پلاس | دالبی دیجیتال پلاس | |
| قابلیتهای صوتی | پخش موسیقی از طریق بلوتوث, قابلیت صدای تطبیقی (Adaptive Sound), صدای فراگیر | پخش موسیقی از طریق بلوتوث, قابلیت صدای تطبیقی (Adaptive Sound), بهبود کیفیت صدای خروجی با فناوری Q Symphony, صدای دقیق براساس منبع موقعیت در تصویر (OTS Lite) | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 4 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 2.1 | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 2.0 | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال | |
| خروجی هدفون | دارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | |||
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2/C/S2/X2 | DVB-T2/C | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| سایر امکانات | حسگر نور محیط, قابلیت اتصال ماوس و کیبورد باسیم و بیسیم, پشتیبانی از دوربین 360 درجه, بلوتوث 5.2 | حسگر نور محیط, Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac, بلوتوث 5.2 | |
| رابط کاربری هوشمند | تایزن | تایزن | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | از طریق DLNA, از طریق WiFi Direct | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), تلهتکست, نمایش زیرنویس, پشتیبانی از Google Assistant, پشتیبانی از Alexa, نمایش تصاویر 360 درجه, پشتیبانی از سامسونگ Bixby, تصویر در تصویر, یکپارچهسازی پسزمینه با فضای پشت تلویزیون (Ambient Mode) | مرورگر وب, قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), اتصال به گوشی هوشمند, تلهتکست, نمایش زیرنویس, پشتیبانی از سامسونگ Bixby, تصویر در تصویر, تایمر خاموش شدن خودکار, کانالیابی خودکار, پخش محتوا از حافظه جانبی (ConnectShare), قابلیت روشن شدن سریع | |
| رنگ | مشکی | خاکستری | |
| ابعاد با پایه | 25.5 × 77.4 × 123.2 سانتیمتر | 22.6 × 74.8 × 123.2 سانتیمتر | |
| وزن با پایه | 16.9 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | |
| نوع پایه | پایه مرکزی با طراحی مسطح | دوپایه کناری | |
| منبع تغذیه | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 205 وات | 165 وات | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | - | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM2360E | کابل برق, دفترچه راهنما, تکیهگاه نصب روی دیوار, ریموت کنترل TM2360F | |
| ابعاد بدون پایه | - | 2.5 × 70.8 × 123.2 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | - | 14.7 کیلوگرم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.