سامسونگ NU7900 مدل 55 اینچاز39,500,000تومان تا39,500,000تومان | دوو K5300U مدل 50 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.4 | ||
| سال ساخت | 2018 | - | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 50 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 30 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 50 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | VA LCD | VA LCD | |
| سازنده پنل | سامسونگ | - | |
| نوردهی پسزمینه | Edge LED | - | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | ارتقاء دهنده رنگ (PurColor), قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ, ارتقاء دهنده کنتراست تصویر, حالت مخصوص بازی | - | |
| زمان پاسخگویی | - | 5 میلیثانیه | |
| توضیحات HDR | - | HDR10 | |
| زاویه دید | - | 170 درجه | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| تعداد سابووفر | 0 | 0 | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | دالبی دیجیتال پلاس, صدای DTS | دالبی دیجیتال, دالبی دیجیتال پلاس | |
| قابلیتهای صوتی | - | صدای فراگیر Surround | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 3 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از HDMI CEC | پشتیبانی از ARC | |
| درگاه شبکه | دارد | دارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | کواکسیال | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | |
| پردازنده | چهار هستهای | چهار هستهای | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T | DVB-T2 | |
| وایفای | دارد | دارد | |
| بلوتوث | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات | حسگر نور محیط | - | |
| حافظه ذخیرهسازی | - | 8 گیگابایت | |
| رابط کاربری هوشمند | تایزن 4.0 | اندروید 9.0 | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | - | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | ASF, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VOB, VP8, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, VP7, VRO | - | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, GIF, JPEG, PNG, MPO | - | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | AAC, MP3, WMA, FLAC, OGG, M4A, WAV, AIFF, ALAC, APE, MIDI | - | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق Smart View | از طریق DLNA, پشتیبانی از اپل AirPlay | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | مرورگر وب, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), نمایش زیرنویس, تلهتکست, تایمر خاموش شدن خودکار | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), مرورگر وب, قفل کودک, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), دارای اپلیکیشنهای از پیش نصب شده, تلهتکست, اتصال به گوشی هوشمند, کانالیابی خودکار | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| ابعاد بدون پایه | 6.3 × 71.8 × 124.2 سانتیمتر | 7 × 64.2 × 111.2 سانتیمتر | |
| ابعاد با پایه | 31 × 78.8 × 124.2 سانتیمتر | 22.8 × 70 × 111.2 سانتیمتر | |
| وزن بدون پایه | 15.3 کیلوگرم | 9.8 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | 16.5 کیلوگرم | 9.9 کیلوگرم | |
| ابعاد بستهبندی | 18.4 × 83.3 × 153.2 سانتیمتر | 14 × 74.2 × 121.8 سانتیمتر | |
| وزن بستهبندی | 22.2 کیلوگرم | 12.7 کیلوگرم | |
| نوع پایه | تک پایه مرکزی با طراحی Y شکل | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| حداکثر توان مصرفی | 210 وات | - | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل TM1240A | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.