ال جی UN8060 مدل 55 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اسنوا SA260U مدل 50 اینچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 0 | ||
| سال ساخت | 2020 | - | |
| کلاس ابعاد تلویزیون | 55 اینچ | 50 اینچ | |
| دستهبندی کلی تلویزیون | LED | LED | |
| نوع صفحه | تخت | تخت | |
| دستهبندی رزولوشن | 4K-UHD | 4K-UHD | |
| توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | 30 وات | |
| تلویزیون هوشمند | دارد | دارد | |
| گیرنده دیجیتال | دارد | دارد | |
| اندازه صفحه نمایش | 54.6 اینچ | 50 اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل | |
| نوع پنل | IPS LCD | VA LCD | |
| سازنده پنل | الجی | - | |
| نوردهی پسزمینه | Direct LED | LED | |
| نرخ بازسازی تصویر | 50 هرتز | - | |
| پشتیبانی از HDR | دارد | دارد | |
| توضیحات HDR | Active HDR, HDR10 Pro, HLG, HDR10 | HDR10 | |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | مپینگ داینامیک متادیتای تصویر (Dynamic Tone Mapping), ارتقاء رزولوشن تصویر, حالت مخصوص بازی, حالتهای تصویر پیشفرض سینما، بازی، رویداد ورزشی و..., بهبود کنتراست و نمایش عمیقتر رنگهای تیره (Dimming), فعال شدن خودکار حالت بازی(Instant Game Response) | پنل با کیفیت A+ | |
| زمان پاسخگویی | - | 5 میلیثانیه | |
| زاویه دید | - | 170 درجه | |
| سیستم بلندگو | 2 کاناله | 2 کاناله | |
| تعداد بلندگو | 2 | 2 | |
| تعداد سابووفر | 0 | - | |
| جهت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین | |
| قابلیتهای صوتی | قابلیت Sound Sync برای اتصال بیسیم به سینمای خانگی و ساندبار, بهبود و تقویت صدای مکالمه (Clear Voice III), صدای فراگیر Ultra Surround, تقویت صدا با توجه به شرایط محیط (AI Acoustic Tuning), جستجوی صوتی به کمک میکروفون داخلی, پشتیبانی از Sound Share برای اتصال همزمان به سرویسهای اشتراک موسیقی, هوش مصنوعی اختصاصی برای تنظیم صدا | - | |
| استانداردهای صوتی پشتیبانیشده | - | دالبی دیجیتال | |
| تعداد درگاه USB | 2 | 2 | |
| تعداد درگاه HDMI | 4 | 3 | |
| توضیحات درگاه HDMI | پشتیبانی از ARC, پشتیبانی از HDMI CEC, HDMI 2.0 | پشتیبانی از ARC | |
| درگاه شبکه | دارد | ندارد | |
| خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | کواکسیال | |
| خروجی هدفون | ندارد | دارد | |
| سایر درگاهها | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | رابط کامپوزیت (AV), رابط کامپوننت | |
| پردازنده | چهار هستهای | - | |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | DVBT2 | |
| وایفای | دارد | - | |
| بلوتوث | دارد | ندارد | |
| سایر امکانات | Wi-Fi 5 (802.11ac), حالت صرفهجویی انرژی, حسگر نور محیط, بلوتوث 5.0 | - | |
| رابط کاربری هوشمند | webOS 4.0 | - | |
| پشتیبانی از H.265 | دارد | - | |
| فرمتهای ویدیویی پشتیبانیشده | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VP9, 3GPP, Flash Video, H.263, M2TS, VC-1, QuickTime, DivX | - | |
| فرمتهای تصویری پشتیبانیشده | BMP, JPEG, PNG | - | |
| فرمتهای صوتی پشتیبانیشده | AAC, AC3, AC4, apt-X, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, FLAC, LPCM, OGG, RealAudio | - | |
| قابلیت کست و نمایش بیسیم محتوا | از طریق DLNA, از طریق Miracast یا Screen Share | - | |
| سایر ویژگیهای نرمافزاری | دارای فروشگاه نرمافزاری, پخش کننده موسیقی, امکان ایجاد محدودیت دسترسی, ماشین زمان (Time Shift), مرورگر وب, روشن کردن تلویزیون با گوشی از طریق WiFi, مجهز به هوش مصنوعی LG AI ThinQ, راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), نمایش زیرنویس, تلهتکست, نمایش تصاویر 360 درجه, اتصال به گوشی هوشمند, تبدیل گفتار به متن (STT), تنظیم میانبر دلخواه (Quick Access), قابلیت Audio Description برای توضیح صوتی محتوای در حال پخش | ماشین زمان (Time Shift), قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی (PVR), راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG), قفل کودک, تلهتکست, تایمر خاموش شدن خودکار | |
| رنگ | نقرهای | مشکی | |
| نوع پایه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | دوپایه کناری با طراحی V شکل یا دوشاخه | |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | کمتر از 0.5 وات | - | |
| اقلام همراه | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل جادویی MR20 | کابل برق, دفترچه راهنما, ریموت کنترل | |
| وزن بدون پایه | - | 9.8 کیلوگرم | |
| وزن با پایه | - | 9.9 کیلوگرم | |
| وزن بستهبندی | - | 12.5 کیلوگرم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.