گیگاست A270از989,000تومان تا2,876,500تومان | گیگاست A120از3,160,000تومان تا4,108,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.6 | کاربران 3.5 | ||
| نوع تلفن | بیسیم | بیسیم | |
| کاربری | خانگی اداری | خانگی اداری | |
| نوع کاربری اداری | سانترال آنالوگ | سانترال آنالوگ | |
| تعداد خطوط ورودی | 1 | 1 | |
| تعداد گوشی | 1 | 1 | |
| حداکثر تعداد گوشی قابل ست کردن | 1 | 4 | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| محل نمایشگر | روی گوشی | روی گوشی | |
| اتصالات بیسیم | اتصال بی سیم از نوع DECT بین پایه و گوشی | اتصال بی سیم از نوع DECT بین پایه و گوشی | |
| منبع تغذیه | آداپتور باتری | آداپتور باتری | |
| ابعاد کلی | 43 × 89 × 89 میلیمتر | 61 × 80 × 89 میلیمتر | |
| وزن کل | 63 گرم | 60 گرم | |
| رنگ | مشکی سفید آبی قهوهای | مشکی سفید آبی قرمز | |
| قابلیت نصب روی دیوار | ندارد | دارد | |
| اقلام همراه | تلفن آداپتور باتری دفترچه راهنما | تلفن آداپتور باتری دفترچه راهنما | |
| عملکر مستقل پایه | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از کنفرانس | دارد | دارد | |
| تنظیم شدت امواج متناسب با فاصله | دارد | دارد | |
| امکان ادامه مکالمه در صورت قطع برق | ندارد | ندارد | |
| بلندگوی دیجیتال | روی گوشی | ندارد | |
| درگاه اتصال به هدست | روی گوشی | ندارد | |
| درگاهها | درگاه RJ11 | درگاه RJ11 | |
| توضیحات پشتیبانی از کنفرانس | - | 3 طرفه | |
| سایر کلیدها | - | کلید پیدا کردن گوشی | |
| سایر مشخصات فنی | - | قابلیت پیدا کردن گوشی | |
| منشی تلفنی | ندارد | ندارد | |
| حداکثر ظرفیت ثبت تماسهای ورودی | 25 | 25 | |
| تعداد زنگ | 10 | 10 | |
| حداکثر ظرفیت ذخیره مخاطبین | 80 | 80 | |
| امکان ارسال پیامک | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد | ندارد | |
| قابلیت ضبط مکالمه | ندارد | ندارد | |
| قابلیت مسدودسازی تماس | ندارد | ندارد | |
| شمارهگیری مجدد خودکار | ندارد | ندارد | |
| سایر قابلیتها | نمایش شماره گیرنده تماس (Caller ID) آلارم | نمایش شماره گیرنده تماس (Caller ID) امکان تنظیم روی حالت پالس آلارم | |
| حداکثر ظرفیت ثبت تماسهای خروجی | - | 10 | |
| تنظیم صدای زنگ | - | تا 5 سطح | |
| تعداد گوشی بیسیم | 1 | 1 | |
| وزن گوشی بیسیم | 114 گرم | 119 گرم | |
| ابعاد گوشی بیسیم | 30 × 48 × 159 میلیمتر | 31 × 47 × 151 میلیمتر | |
| برد گوشی بیسیم | تا 50 متر در فضای داخلی و تا 300 متر در فضای بیرونی | تا 50 متر در فضای داخلی و تا 300 متر در فضای بیرونی | |
| باتری گوشی بیسیم | 2 باتری قابل شارژ قلمی از نوع Ni-MH | 2 باتری قابل شارژ قلمی از نوع Ni-MH | |
| شارژدهی در حالت مکالمه | تا 18 ساعت | تا 18 ساعت | |
| شارژدهی در حالت آماده به کار | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت | |
| پایه شارژ | پایه شارژ ثابت متصل به دستگاه اصلی | پایه شارژ ثابت متصل به دستگاه اصلی | |
| نوع نمایشگر | نمایشگر مونوکروم نقطهای | نمایشگر مونوکروم نقطهای 3 خط | |
| اندازه نمایشگر | 1.5 اینچ | 1.4 اینچ | |
| رزولوشن نمایشگر | 8 × 70 پیکسل | 8 × 70 پیکسل | |
| نور پسزمینه نمایشگر گوشی بیسیم | نور کهربایی | نور کهربایی | |
| نور پسزمینه صفحه کلید گوشی | ندارد | - | |
| بلندگوی دیجیتال گوشی | دارد | دارد | |
| کلید جستجوی سریع | ندارد | دارد | |
| تماس داخلی | ندارد | از گوشی به گوشی | |
| سایر مشخصات فنی | کلید تنظیم صدا کلید شمارهگیری مجدد کلید فعالسازی بلندگو | کلید شمارهگیری مجدد کلید تنظیم صدا | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.