ردمی پد شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی پد SE شیائومیاز13,600,000تومان تا24,300,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.1 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 200 یورو | |
| تاریخ معرفی | 4 اکتبر 2022 | 15 آگست 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 5 اکتبر 2022 | سپتامبر 2023 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13.1 | عرضه با رابط کاربری MIUI Pad 14 | |
| ابعاد | 250.5 در 158.1 در 7.1 میلیمتر | 255.5 در 167.1 در 7.4 میلیمتر | |
| وزن | 465 گرم | 478 گرم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری نقرهای سبز | خاکستری سبز نعنایی بنفش | |
| جنس پشت | - | فلز - آلومینیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 10.61 اینچ | 11.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 1200 در 2000 پیکسل | 1200 در 1920 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | - | |
| تراکم پیکسلی | ~220 پیکسل در اینچ | ~207 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 5:3 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.9 درصد | ~81.4 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | 400 نیت (Typ) | |
| مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | eMMC 5.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | microSDXC | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/2.0 | لنز واید فوکوس خودکار 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 105 درجه f/2.3 | لنز اولتراواید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت | 8000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 10 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C | |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از OTG | پشتیبانی از OTG | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
| حسگرها | شتابسنج | شتابسنج حسگر مجاورت | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi | WiFi | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.