پوکو پد شیائومیاز23,900,000تومان تا28,499,000تومان | ردمی پد پرو شیائومیاز23,390,000تومان تا29,990,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.9 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | 2405CPCFBG | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 280 یورو | حدود 200 یورو | |
| تاریخ معرفی | 23 مه 2024 | 10 آوریل 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 23 مه 2024 | 15 آوریل 2024 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS | عرضه با رابط کاربری HyperOS | |
| ابعاد | 280 در 181.85 در 7.52 میلیمتر | 280 در 181.9 در 7.5 میلیمتر | |
| وزن | 571 گرم | 571 گرم | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری تیره سرمهای | خاکستری تیره سبز آبی مشکی طرحدار | |
| ابعاد نمایشگر | 12.1 اینچ | 12.1 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | دالبی ویژن نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت نرخ ثبت لمس 240 هرتز | دالبی ویژن | |
| تراکم پیکسلی | ~249 پیکسل در اینچ | ~249 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | ~83.4 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 600 نیت (HBM) | 600 نیت | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Adreno 710 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| سایر مشخصات رم و حافظه | رم LPDDR4x | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1.5 ترابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.3 | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 33 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 33 وات در جعبه محصول | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi | WiFi | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.