پد 6 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو پد شیائومیاز23,900,000تومان تا28,499,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.4 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | 23043RP34C 23043RP34G | 2405CPCFBG | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 280 یورو | |
| تاریخ معرفی | 18 آوریل 2023 | 23 مه 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 18 آوریل 2023 | 23 مه 2024 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI Pad 14 | عرضه با رابط کاربری HyperOS | |
| ابعاد | 253.95 در 165.18 در 6.51 میلیمتر | 280 در 181.85 در 7.52 میلیمتر | |
| وزن | 490 گرم | 571 گرم | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی آبی طلایی | خاکستری تیره سرمهای | |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ | 12.1 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1800 در 2880 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10 دالبی ویژن نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | دالبی ویژن نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت نرخ ثبت لمس 240 هرتز | |
| تراکم پیکسلی | ~309 پیکسل در اینچ | ~249 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد | ~83.4 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 550 نیت (Typ) | 500 نیت (Typ) 600 نیت (HBM) | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Kryo 585 | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 710 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| سایر مشخصات رم و حافظه | - | رم LPDDR4x | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 1.5 ترابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@30fps | 1080p@30fps 720p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.3 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps | 1080p@30fps 720p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 8840 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 33 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 دارای شارژر 33 وات در جعبه محصول | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 33 وات در جعبه محصول | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
| سایر مشخصات درگاه | امکان اتصال لوازم جانبی | - | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | - | |
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر نور محیط حسگر هال | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از AAC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi | WiFi | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.