گلکسی تب اس 9 سامسونگاز53,900,000تومان تا104,630,000تومان | گلکسی تب S9 FE پلاس سامسونگاز40,800,000تومان تا59,590,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.7 | کاربران 4.1 | ||
| نام دیگر | Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9 5G | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G | |
| مدل نامبرهای این محصول | SM-X710 SM-X716B | SM-X610 SM-X616B | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | 800 یورو | حدود 700 یورو | |
| تاریخ معرفی | 26 جولای 2023 | 4 اکتبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 11 آگست 2023 | 16 اکتبر 2023 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.66 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.50 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.77 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 254.8 در 165.8 در 5.9 میلیمتر | 285.4 در 185.4 در 6.5 میلیمتر | |
| وزن | 498 گرم | 627 گرم (مدل Wi-Fi) 628 گرم (مدل 5G) | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری بژ | سبز نعنایی خاکستری بنفش روشن نقرهای | |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ | 12.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10+ | - | |
| تراکم پیکسلی | ~274 پیکسل در اینچ | ~243 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:10 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد | ~84.3 درصد | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Exynos 1380 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 5 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Mali-G68 MP5 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید | |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | - | |
| ظرفیت باتری | 8400 میلیآمپر ساعت | 10090 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 45 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C | |
| سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG | تیون شده توسط AKG | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر - اپتیکال) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.