گلکسی تب اس 6 لایت سامسونگ نسخه 2020از29,499,000تومان تا29,499,000تومان | گلکسی تب S5e سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-P610N SM-P615 SM-P610 | SM-T725 SM-T720 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 380 یورو | حدود 410 یورو | |
| تاریخ معرفی | 2 آوریل 2020 | فوریه 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 16 می 2020 | آوریل 2019 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 9.0 (پای) | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.0 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | قابل ارتقاء به اندروید 11 عرضه با رابط کاربری One UI 1.1 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 1.03 وات بر کیلوگرم (سر) | |
| ابعاد | 244.5 در 154.3 در 7 میلیمتر | 245 در 160 در 5.5 میلیمتر | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | صورتی آبی خاکستری تیره | مشکی طلایی نقرهای | |
| ابعاد نمایشگر | 10.4 اینچ | 10.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1200 در 2000 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~224 پیکسل در اینچ | ~288 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 5:3 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | ~81.6 درصد | |
| حداکثر روشنایی | - | 600 نیت (Typ) | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 9611 | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 360 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Adreno 615 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 64 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 512 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور 26 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | |
| ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت | 7040 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 18 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
| سایر مشخصات درگاه | - | کانکتور مغناطیسی | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG | تیون شده توسط AKG/Harman | |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.