گلکسی تب A9 سامسونگاز10,779,000تومان تا26,550,000تومان | گلکسی تب A9 پلاس سامسونگاز15,820,000تومان تا27,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4 | ||
| نام دیگر | Samsung Galaxy Tab А9 8.7 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab А9 8.7 LTE | Samsung Galaxy Tab А9+ 11 Wi-Fi Samsung Galaxy Tab А9+ 11 LTE Samsung Galaxy Tab А9+ 11 5G | |
| مدل نامبرهای این محصول | SM-X110 SM-X115 | SM-X210 SM-X215 SM-X216 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | 5 اکتبر 2023 | 5 اکتبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 5 اکتبر 2023 | 17 اکتبر 2023 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر) 0.89 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 211 در 124.7 در 8 میلیمتر | 257.1 در 168.7 در 6.9 میلیمتر | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| رنگ | خاکستری نقرهای آبی | خاکستری نقرهای آبی | |
| وزن | - | 480 گرم (نسخه Wi-Fi) 492 گرم (نسخه 5G) | |
| ابعاد نمایشگر | 8.7 اینچ | 11.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 800 در 1340 پیکسل | 1200 در 1920 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~179 پیکسل در اینچ | ~206 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 5:3 | 16:10 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.7 درصد | ~80.9 درصد | |
| مدل تراشه | MediaTek MT8781V/CA Helio G99 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.2 | |
| سایر مشخصات رم و حافظه | - | رم LPDDR4x فرکانس رم 2133 مگاهرتز | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 7040 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | - | دارد | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.1 | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
| حسگرها | - | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| توضیحات بلوتوث | - | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.