آیپد پرو 11 اپل نسخه 2022از105,000,000تومان تا105,000,000تومان | آیپد پرو 13 اپل نسخه 2024از126,990,000تومان تا195,040,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 زوبین 4 | کاربران 3.9 | ||
| نام دیگر | Apple iPad Pro (11-inch, 4th generation) | Apple iPad Pro (13-inch, 7th generation) Apple iPad Pro 13-inch M4 | |
| مدل نامبرهای این محصول | A2435 A2761 A2762 | A2926 (نسخه جهانی مدل 5G) A3007 (نسخه چین مدل 5G) A2925 (نسخه Wi-Fi) | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 1300 دلار | |
| تاریخ معرفی | 18 اکتبر 2022 | 7 مه 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 26 اکتبر 2022 | 15 مه 2024 | |
| نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS | iOS یا iPadOS | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 16.1 | iPadOS 17.5 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 26 | قابل ارتقاء به iPadOS 26 | |
| ابعاد | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر | 281.6 در 215.5 در 5.1 میلیمتر | |
| وزن | - 466 گرم (نسخه Wi-Fi) - 470 گرم (نسخه 5G) | 579 گرم (مدل وایفای) 582 گرم (مدل 5G) | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | نقرهای خاکستری | مشکی نقرهای | |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ | 13.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | Ultra Retina Tandem OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1668 در 2388 پیکسل | 2064 در 2752 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | HDR10 دالبی ویژن | HDR10 دالبی ویژن پوشش اولفوبیک پوشش ضد بازتاب | |
| تراکم پیکسلی | ~265 پیکسل در اینچ | ~264 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | ~86.9 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت (Typ) | 1000 نیت (HBM) 1600 نیت (Peak) | |
| نسبت تصویر | - | 4:3 | |
| مدل تراشه | Apple M2 | Apple M4 | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 9 هسته 10 هسته | |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 10 هستهای | پردازنده گرافیک 10 هستهای پردازنده 9 هستهای (مدل 256 و 512 گیگابایت) پردازنده 10 هستهای (مدل 1 و 2 ترابایت) | |
| فرآیند ساخت تراشه | - | 3 نانومتر | |
| مشخصات هستهها | - | 3 هسته Performance و 6 هسته Efficiency 4 هسته Performance و 6 هسته Efficiency | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم 2 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم 2 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت 2 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت 2 ترابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 10 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 125 درجه f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ProRes حالت سینماتیک | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ProRes حالت سینماتیک | |
| سایر دوربینها | - | حسگر TOF 3D LiDAR سنسور تشخیص عمق | |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps | 1080p@25/30/60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR | |
| ظرفیت باتری | 7538 میلیآمپر ساعت | 10290 میلیآمپر ساعت | |
| ظرفیت بر حسب واتساعت | 28.65 واتساعت | 38.99 واتساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 20 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 4.0 | USB Type-C 4.0 | |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از Thunderbolt 4 پشتیبانی از DisplayPort کانکتور مغناطیسی | پشتیبانی از DisplayPort کانکتور مغناطیسی پشتیبانی از Thunderbolt 3 | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | دارای شارژر 20 وات در جعبه محصول | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) پشتیبانی از ورودی و خروجی چندگانه (2×2 MIMO) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (فقط eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.