آیپد 10.9 اپل نسخه 2022از37,990,000تومان تا40,170,000تومان | آیپد ایر 2022 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.7 | ||
| نام دیگر | Apple iPad (2022) Apple iPad 10th Gen Apple iPad (10th generation) Apple iPad 10.9-inch | - | |
| مدل نامبرهای این محصول | A2757 A2777 | A2589 A2591 (نسخه گلوبال) | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 580 یورو | حدود 600 دلار | |
| تاریخ معرفی | 18 اکتبر 2022 | 8 مارس 2022 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 26 اکتبر 2022 | 18 مارس 2022 | |
| نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS | iOS یا iPadOS | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 16.1 | iPadOS 15.3 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iPadOS 26 | قابل ارتقاء به iPadOS 26 | |
| ابعاد | 248.6 در 179.5 در 7 میلیمتر | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر | |
| وزن | - 477 گرم (نسخه Wi-Fi) - 481 گرم (نسخه 5G) | - | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | نقرهای صورتی آبی زرد | آبی بنفش نقرهای خاکستری تیره صورتی | |
| ابعاد نمایشگر | 10.9 اینچ | 10.9 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1640 در 2360 پیکسل | 1640 در 2360 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~264 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.5 درصد | ~81.3 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) | 500 نیت (Typ) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | |
| مدل تراشه | Apple A14 Bionic | Apple M1 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm | - | |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | پردازنده گرافیک 8 هستهای | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید 1/3 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه f/2.4 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپر ساعت | 7600 میلیآمپر ساعت | |
| ظرفیت بر حسب واتساعت | 28.6 واتساعت | - | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 Gen2 | |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort کانکتور مغناطیسی | پشتیبانی از DisplayPort کانکتور مغناطیسی | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 20 وات | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (بالای تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت (بالای تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | WiFi سیمکارتخور | |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.