اسنوا والنتینو دیجیتال SGC5-611از30,500,000تومان تا34,000,000تومان | اسنوا آدرینا فول SGC5-312از29,500,000تومان تا30,350,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| فر | دارد | دارد | |
| نوع محفظه پایین گاز | محفظه فر | محفظه فر | |
| جنس بدنه | استیل | استیل | |
| ابعاد | 60 × 86 × 90 سانتیمتر | 60 × 86 × 90 سانتیمتر | |
| کلیدهای تنظیمات | لمسی | لمسی | |
| رنگ | استیل | استیل سفید | |
| اتصال بیسیم | ندارد | ندارد | |
| برچسب انرژی | A | A | |
| نام دیگر | SGC5-6111N SGC5-6112N | SGC5-3122N SGC5-3121N | |
| سایر مشخصات کلی | پایه قابل تنظیم دارای نمایشگر دیجیتال | پایه قابل تنظیم دارای نمایشگر دیجیتال | |
| تعداد شعلهها | 5 | 5 | |
| نوع شعلهها | گازی | گازی | |
| محل قرارگیری شعله بزرگ | وسط | وسط | |
| جنس صفحه | استیل | استیل | |
| جنس شبکه | چدن | چدن | |
| طراحی شبکه | هر ستون یک شبکه | هر ستون یک شبکه | |
| جنس ولومهای تنظیم شعله | باکالیت | باکالیت | |
| ترموکوپل | دارد | دارد | |
| فندک برقی | دارد | دارد | |
| تایمر | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات شعلهها | 2 شعله زماندار | 2 شعله زماندار | |
| پوشش محافظتی | - | درپوش شیشه نشکن | |
| تعداد محفظه فر | 1 | 1 | |
| نوع فر | فر گازی | فر گازی | |
| گنجاشی فر گازی | 90 لیتر | 110 لیتر | |
| تعداد سینی | 2 | 2 | |
| توضیحات سینی | 1 سینی پخت کیک 1 سینی تنظیم ارتفاع | 1 سینی پخت کیک 1 سینی تنظیم ارتفاع | |
| جوجه گردان | دارد | دارد | |
| توضیحات جوجه گردان | 2 جوجه گردان در عمق فر | 2 جوجه گردان در عمق فر | |
| فن انتقال حرارت | دارد | دارد | |
| حالتهای پخت | گرم نگه داشتن غذا | - | |
| فندک فر | دارد | دارد | |
| ترموکوپل فر | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات فر | چراغ داخل فر قفل کودک لعاب داخلی با قابلیت نظافت آسان دماسنج شیشه درب فر 3 جداره ریلی کشویی | چراغ داخل فر قفل کودک لعاب داخلی با قابلیت نظافت آسان شیشه درب فر 3 جداره ریلی کشویی پوشش نانوکلین | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.