دوو نیو ایمپریال DGC5-211از38,500,000تومان تا43,350,000تومان | دوو ایمپریال DGC5-210از39,500,000تومان تا39,800,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| فر | دارد | دارد | |
| نوع محفظه پایین گاز | محفظه فر | محفظه فر | |
| جنس بدنه | استیل | استیل | |
| ابعاد | 94 × 65 × 90 سانتیمتر | 94 × 65 × 90 سانتیمتر | |
| کلیدهای تنظیمات | چرخان لمسی | چرخان لمسی | |
| رنگ | استیل سفید | استیل سفید | |
| اتصال بیسیم | ندارد | ندارد | |
| برچسب انرژی | A | A | |
| نام دیگر | DGC5-2111N DGC5-2112N | DGC5-2101N DGC5-2102N | |
| سایر مشخصات کلی | پایه قابل تنظیم دارای نمایشگر دیجیتال | پایه قابل تنظیم دارای نمایشگر دیجیتال | |
| تعداد شعلهها | 5 | 5 | |
| نوع شعلهها | گازی | گازی | |
| محل قرارگیری شعله بزرگ | وسط | وسط | |
| توان حرکتی کل شعلهها (BTU) | 41000 | - | |
| توان شعلهها به تفکیک (BTU) | 4000 7000 × 2 10000 13000 | - | |
| جنس صفحه | استیل | استیل | |
| جنس شبکه | چدن | چدن | |
| طراحی شبکه | هر ستون یک شبکه | هر ستون یک شبکه | |
| جنس ولومهای تنظیم شعله | باکالیت | باکالیت | |
| ترموکوپل | دارد | دارد | |
| فندک برقی | دارد | دارد | |
| تایمر | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات شعلهها | سرشعله ساباف ایتالیا 2 شعله زماندار | سرشعله ساباف ایتالیا 1 شعله زماندار | |
| تعداد محفظه فر | 1 | 1 | |
| نوع فر | فر گازی | فر گازی | |
| گنجاشی فر گازی | 90 لیتر | 90 لیتر | |
| تعداد شعله فر گازی | 2 | 2 | |
| تعداد سینی | 2 | 2 | |
| توضیحات سینی | 1 سینی پخت کیک 1 سینی تنظیم ارتفاع | 1 سینی پخت کیک 1 سینی تنظیم ارتفاع | |
| تعداد طبقات تنظیم ارتفاع | 5 | - | |
| جوجه گردان | دارد | دارد | |
| توضیحات جوجه گردان | 2 جوجه گردان در عمق فر | 2 جوجه گردان در عمق فر | |
| فن انتقال حرارت | دارد | دارد | |
| حالتهای پخت | یخزدایی گرم نگه داشتن غذا | یخزدایی گرم نگه داشتن غذا | |
| فندک فر | دارد | دارد | |
| ترموکوپل فر | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات فر | چراغ داخل فر لعاب داخلی با قابلیت نظافت آسان دماسنج شیشه درب فر 3 جداره ریلی کشویی قفل کودک فن خنک کننده | چراغ داخل فر لعاب داخلی با قابلیت نظافت آسان دماسنج شیشه درب فر 3 جداره ریلی کشویی المنت برقی قفل کودک فن خنک کننده پوشش تمیزکننده خودکار (Self-Clean) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.