تی سی ال TAC-32CHSA/XAD1IT3از79,998,000تومان تا96,500,000تومان | گری GWH30QF-S3DTB2A/Oاز42,500,000تومان تا107,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 30000 | 30000 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 30500 | 30000 | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.24 | 9.5 | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 3.26 | 12.6 | |
| گاز مبرد | R410A | R410A | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| جریان مصرفی کولر | 12.6 آمپر | - | |
| توان مصرفی کولر | 2710 وات | - | |
| جریان مصرفی در حالت گرمایش | 12.7 آمپر | - | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | |
| کلاس مصرف انرژی | A | A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل | دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| نام دیگر | - | - GREE GWH30QF/M - GREE GWH30QF/P | |
| حداکثر طول لولهکشی | - | 20 متر | |
| ارتفاع لولهکشی | - | 10 متر | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | دارد | دارد | |
| عملکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور متغیر (Inverter) | |
| حداکثر نویز یونیت خارجی (dBA) | 58 | - | |
| ابعاد یونیت خارجی | 25.8 × 34 × 118.6 سانتیمتر | - | |
| وزن یونیت خارجی | 53 کیلوگرم | 64 کیلوگرم | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin | |
| ابعاد یونیت داخلی | 25.8 × 34 × 118.6 سانتیمتر | - | |
| وزن یونیت داخلی | 16 کیلوگرم | - | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | 44 | - | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | نمایش دمای تنظیم شده نمایش دور فن نمایشگر دیجیتال مخفی | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) WiFi | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت خواب خوب حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع رطوبت زدایی | حالت اقتصادی (Eco) حالت خواب خوب حالت بیصدا حالت خودکار رطوبت زدایی سرمایش سریع فن گرمایش سریع | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار جریان هوای هوشمند | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار سیستم عیبیابی هوشمند | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.