تی سی ال TAC-24CHSA/XAD1IT3از38,700,000تومان تا38,700,000تومان | تی سی ال TAC-24CHSA/XAC1IT3از59,427,000تومان تا62,844,300تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 0 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 24000 | 22500 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 24000 | - | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.21 | 8.3 | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 3.52 | 12 | |
| گاز مبرد | R410A | R410A | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| جریان مصرفی کولر | 10 آمپر | 10.8 آمپر | |
| توان مصرفی کولر | 2190 وات | 2390 وات | |
| جریان مصرفی در حالت گرمایش | 9.1 آمپر | 9.1 آمپر | |
| توان مصرفی در حالت گرمایش | 2000 وات | 2000 وات | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | |
| کلاس مصرف انرژی | A | ++A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل | دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| وزن گاز مبرد | - | 1.37 کیلوگرم | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | دارد | دارد | |
| عملکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور متغیر (Inverter) | |
| حداکثر نویز یونیت خارجی (dBA) | 56 | 56 | |
| ابعاد یونیت خارجی | 34.9 × 60.2 × 85.3 سانتیمتر | 34.9 × 60.2 × 85.3 سانتیمتر | |
| وزن یونیت خارجی | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | - | |
| ابعاد یونیت داخلی | 22 × 31.5 × 101 سانتیمتر | 22 × 31.5 × 101 سانتیمتر | |
| وزن یونیت داخلی | 13 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | 50 | 50 | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت خواب خوب حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع رطوبت زدایی | حالت خواب خوب حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار جریان هوای هوشمند | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.