هایسنس HIH-24TGاز58,879,000تومان تا69,050,000تومان | جنرال گلد GG-S24000 DELTAاز46,990,000تومان تا46,990,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.2 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 22178 | 24000 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 23202 | 24000 | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.21 | - | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 3.61 | - | |
| گاز مبرد | R410A | R410A | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | - | |
| توان مصرفی کولر | 1980 وات | - | |
| توان مصرفی در حالت گرمایش | 1848 وات | - | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | |
| حداکثر طول لولهکشی | 20 متر | 25 متر | |
| ارتفاع لولهکشی | 10 متر | 15 متر | |
| کلاس مصرف انرژی | A | - | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل | دفترچه راهنما ریموت کنترل لوله و کابل مسی | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | دارد | ندارد | |
| عملکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت | |
| حداکثر نویز یونیت خارجی (dBA) | 58 | - | |
| ابعاد یونیت خارجی | 28.5 × 62.9 × 83 سانتیمتر | 31 × 65.5 × 82.5 سانتیمتر | |
| وزن یونیت خارجی | 45 کیلوگرم | 46 کیلوگرم | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin | |
| ابعاد یونیت داخلی | 23.5 × 32 × 121.9 سانتیمتر | 21.3 × 30.2 × 95.7 سانتیمتر | |
| وزن یونیت داخلی | 14.5 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | 50 | - | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | چپ و راست | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 2 جهت (بالا و پایین) | |
| فیلترها | فیلتر پلیپروپلین قابل شستشو | فیلتر فایبرگلاس پلیسه | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دمای تنظیم شده نمایش دور فن نمایشگر دیجیتال مخفی | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی نمایش دور فن | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت بیصدا حالت خواب خوب حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع | حالت خواب خوب حالت خودکار رطوبت زدایی سرمایش سریع فن گرمایش سریع حالت بیصدا | |
| تنظیم شدت فن | 3 سطح | - | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار ریست اتوماتیک | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار قابلیت Follow Me برای تنظیم عملکرد متناسب با محل قرارگیری ریموت کنترل | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.