گری S4 Matic-P18H1برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گری GWH18QDاز29,200,000تومان تا29,200,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.1 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 18000 | 18000 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 18000 | 18000 | |
| گاز مبرد | R410A | R410A | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| توان مصرفی کولر | 1610 وات | 1752 وات | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | |
| کلاس مصرف انرژی | A | A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل | دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| نام دیگر | - | - Gree GWH18QD/P - Gree GWH18QD/M | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | - | 11 | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | - | 12.7 | |
| جریان مصرفی کولر | - | 6.8 آمپر | |
| جریان مصرفی در حالت گرمایش | - | 6.9 آمپر | |
| توان مصرفی در حالت گرمایش | - | 1647 وات | |
| حداکثر طول لولهکشی | - | 20 متر | |
| ارتفاع لولهکشی | - | 10 متر | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | ندارد | ندارد | |
| عملکرد موتور | دور ثابت | دور ثابت | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | - | |
| حداکثر نویز یونیت خارجی (dBA) | - | 56 | |
| ابعاد یونیت خارجی | - | 39.6 × 70 × 95.5 سانتیمتر | |
| وزن یونیت خارجی | - | 45 کیلوگرم | |
| ابعاد یونیت داخلی | 39.6 × 70 × 96.5 سانتیمتر | 22.4 × 30 × 97 سانتیمتر | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 2 جهت (بالا و پایین) | |
| فیلترها | فیلتر دو لایه | فیلتر دو لایه | |
| نمایشگر | دارد | - | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | نمایش دور فن نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت خودکار سرمایش سریع گرمایش سریع فن | حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع رطوبت زدایی | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | |
| وزن یونیت داخلی | - | 13.5 کیلوگرم | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | - | 46 | |
| میزان حذف رطوبت (l/hr) | - | 1.9 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.