جی پلاس GAC-HF09TQN1برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هایسنس HIH-09TGاز38,120,000تومان تا40,340,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 3.8 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 9200 | 8871 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 9500 | 9895 | |
| گاز مبرد | R410A | R410A | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| توان مصرفی کولر | 840 وات | - | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | |
| کلاس مصرف انرژی | ++A | A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل | دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | - | 3.21 | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | - | 3.61 | |
| حداکثر طول لولهکشی | - | 15 متر | |
| ارتفاع لولهکشی | - | 7.5 متر | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | دارد | دارد | |
| عملکرد موتور | دور متغیر (Inverter) | دور متغیر (Inverter) | |
| حداکثر نویز یونیت خارجی (dBA) | 53 | 53 | |
| وزن یونیت خارجی | 24 کیلوگرم | 27 کیلوگرم | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | Golden Fin | |
| ابعاد یونیت خارجی | - | 24 × 48.2 × 71.5 سانتیمتر | |
| ابعاد یونیت داخلی | 21 × 27 × 83.6 سانتیمتر | 20.7 × 27.5 × 88 سانتیمتر | |
| وزن یونیت داخلی | 8 کیلوگرم | 8.2 کیلوگرم | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | 40 | 39 | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | |
| فیلترها | فیلتر دو لایه قابلیت یونیزه کردن هوا | فیلتر پلیپروپلین قابل شستشو | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دمای تنظیم شده | نمایش دمای تنظیم شده نمایش دور فن نمایشگر دیجیتال مخفی | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت اقتصادی (Eco) حالت خودکار رطوبت زدایی سرمایش سریع گرمایش سریع فن | حالت بیصدا حالت خواب خوب حالت خودکار سرمایش سریع فن گرمایش سریع | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار ریست اتوماتیک | |
| تنظیم شدت فن | - | 3 سطح | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.