جنرال گلد GG-S24000 Platinumاز33,500,000تومان تا54,000,000تومان | گری S4 Matic-J24H1برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.2 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 24000 | 22000 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 24000 | 22500 | |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.22 | - | |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 5.27 | - | |
| گاز مبرد | R410A | R410A | |
| وزن گاز مبرد | 1.750 کیلوگرم | - | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| توان مصرفی کولر | 1900 وات | - | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | |
| حداکثر طول لولهکشی | 25 متر | 25 متر | |
| ارتفاع لولهکشی | 15 متر | 10 متر | |
| کلاس مصرف انرژی | B | A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل لوله و کابل مسی | دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| جریان مصرفی کولر | - | 8.1 آمپر | |
| جریان مصرفی در حالت گرمایش | - | 7.5 آمپر | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | ندارد | ندارد | |
| عملکرد موتور | دور ثابت | دور ثابت | |
| ابعاد یونیت خارجی | 36.3 × 70.2 × 84.5 سانتیمتر | 39.6 × 70 × 96.5 سانتیمتر | |
| وزن یونیت خارجی | 48.8 کیلوگرم | 53.5 کیلوگرم | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | - | |
| ابعاد یونیت داخلی | 22 × 32.7 × 104 سانتیمتر | 24.6 × 32.5 × 107.8 سانتیمتر | |
| وزن یونیت داخلی | 13.2 کیلوگرم | 17 کیلوگرم | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | |
| فیلترها | فیلتر فایبرگلاس پلیسه | فیلتر دو لایه | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دمای تنظیم شده نمایش دمای فعلی اتاق نمایشگر دیجیتال مخفی | نمایش دمای تنظیم شده نمایشگر دیجیتال مخفی | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت خواب خوب حالت خودکار رطوبت زدایی فن سرمایش سریع گرمایش سریع | حالت خودکار فن رطوبت زدایی | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار قابلیت Follow Me برای تنظیم عملکرد متناسب با محل قرارگیری ریموت کنترل | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | - | 49 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.