جنرال گلد GG-S12000 Platinumاز30,400,000تومان تا34,000,000تومان | جنرال شکار GNR-24GW AAاز33,900,000تومان تا33,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.1 | ||
| نوع کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری | |
| نوع عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی | |
| تعداد پنل | 1 | 1 | |
| ظرفیت کولر (BTU/hr) | 12000 | 24000 | |
| ظرفیت گرمایش (BTU/hr) | 12000 | 24500 | |
| گاز مبرد | R410A | R410A | |
| وزن گاز مبرد | 730 گرم | 1.7 کیلوگرم | |
| ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | |
| کلاس آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | |
| کلاس مصرف انرژی | A | A | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ریموت کنترل لوله و کابل مسی | دفترچه راهنما ریموت کنترل | |
| نام دیگر | - | General SHKAR GNR-24G AA | |
| جریان مصرفی کولر | - | 9.5 آمپر | |
| توان مصرفی کولر | - | 2190 وات | |
| جریان مصرفی در حالت گرمایش | - | 8.6 آمپر | |
| توان مصرفی در حالت گرمایش | - | 1990 وات | |
| نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | |
| فناوری اینورتر (Inverter) | ندارد | ندارد | |
| عملکرد موتور | دور ثابت | دور ثابت | |
| ابعاد یونیت خارجی | 30 × 55.5 × 77 سانتیمتر | - | |
| وزن یونیت خارجی | 27.6 کیلوگرم | - | |
| مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | - | |
| حداکثر نویز یونیت خارجی (dBA) | - | 57 | |
| ابعاد یونیت داخلی | 19.4 × 28.5 × 80.5 سانتیمتر | - | |
| وزن یونیت داخلی | 8.1 کیلوگرم | - | |
| رنگ پنل | سفید | سفید | |
| حداکثر نویز کولر (dBa) | 34 | 49 | |
| تنظیم دستی جهت وزش باد | ندارد | ندارد | |
| توزیع خودکار وزش باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | |
| فیلترها | فیلتر فایبرگلاس پلیسه | فیلتر دو لایه | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| توضیحات نمایشگر | نمایشگر دیجیتال مخفی نمایش دمای تنظیم شده نمایش دمای فعلی اتاق | نمایش دمای تنظیم شده نمایش دور فن | |
| اتصال بیسیم | مادون قرمز (ریموت کنترل) | مادون قرمز (ریموت کنترل) | |
| حالتهای قابل تنظیم | حالت خواب خوب حالت خودکار رطوبت زدایی سرمایش سریع فن گرمایش سریع | سرمایش سریع فن گرمایش سریع حالت خودکار | |
| سایر ویژگیها | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار قابلیت Follow Me برای تنظیم عملکرد متناسب با محل قرارگیری ریموت کنترل | تایمر خاموشی خودکار تایمر روشن شدن خودکار | |
| تنظیم شدت فن | - | 4 سطح | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.